Skip to main content


都市計畫道路現況調查表
桃園市都市計畫區域內現有已開闢道路、人行道及自行車道長度及面積


欄位說明 : 都市計畫道路;一;二;三;四;五;六;七;八;九;十;十一;已辦理高程規劃道路面積;十二;十三;十四;十五

2023 桃園市 龍潭都市計畫 318.71 45635.69 469377.35 36792.43 415413.44 8719.83 53507.25 123.42 456.66 15924.43 34246.38 2197.40 5493.51
2023 桃園市 龜山都市計畫 444.83 93370.41 1110264.85 74086.49 985904.67 18975.45 122677.66 308.47 1682.52 49879.67 137044.25 3368.45 8421.08
2023 桃園市 縱貫公路桃園內壢間都市計畫 1381.16 121709.04 1698039.25 113518.72 1647522.21 5332.18 38032.80 2858.15 12484.24 60405.46 200792.52 6997.78 17494.04
2023 桃園市 蘆竹(大竹地區)都市計畫 383.30 52440.22 627228.18 48785.68 600980.06 3654.54 26248.13 0.00 0.00 15572.67 24191.60 5.18 12.95
2023 桃園市 觀音(草漯地區)都市計畫 504.69 84719.33 856857.21 53109.69 690761.66 6885.64 36166.94 24724.00 129928.61 8247.03 31913.19 68.43 102.64
2023 桃園市 觀音(新坡地區)都市計畫 192.02 18137.42 253526.85 17677.66 251332.39 419.87 1967.08 39.89 227.37 2081.92 4757.84 209.21 523.05
2023 桃園市 觀音都市計畫 189.40 16836.82 206535.04 15881.85 202483.35 926.99 3950.96 27.98 100.73 4248.05 18603.65 0.00 0.00
2023 桃園市 公路系統合計 257971.43 4516151.10 180556.09 3600677.20 77415.34 915473.90 0.00 0.00 67671.16 170929.15 18191.10 40041.32
2023 桃園市 市區道路合計 871594.95 15520236.35 793291.44 14780667.83 78303.50 739568.52 0.00 0.00 438253.95 1275526.57 51711.95 116169.43
2023 桃園市 總計 35865.69 3519840.84 41027884.49 2566416.28 34259625.97 782098.50 5546062.62 171326.06 1222195.89 1219813.75 3524985.19 139323.53 326636.20

  上一頁       下一頁