Skip to main content


106年06月測量案件統計表
臺東縣各鄉鎮市土地及建物複丈案件統計


欄位說明 : 鄉鎮市區別;項目類別;土地分割;土地合併;土地鑑界;法院囑託;建物測量一般案件;建物門牌基地號勘查及建物滅失;法院囑託;地目變更

池上鄉 面積(張) 6,785.43 4,077.73 10,877.87 16,813.46 0 853.71 976.57 0
海端鄉 3 0 5 3 0 1 0 0
海端鄉 筆(棟) 3 0 5 3 0 1 0 0
海端鄉 面積(張) 350,822.00 0 30,030.00 20,956.00 0 495.00 0 0
延平鄉 1 0 10 9 1 0 0 0
延平鄉 筆(棟) 1 0 10 9 1 0 0 0
延平鄉 面積(張) 5,761.00 0 32,797.00 42,672.00 3,288.00 0 0 0
太麻里鄉 9 4 14 6 0 1 0 0
太麻里鄉 筆(棟) 9 10 15 7 0 1 0 0
太麻里鄉 面積(張) 77,028.24 16,539.26 42,626.33 222,259.30 0 7,069.37 0 0
大武鄉 2 1 5 5 1 0 1 0
大武鄉 筆(棟) 4 3 6 7 1 0 1 0
大武鄉 面積(張) 5,295.64 118.22 8,999.36 11,342.44 81.00 0 318.31 0
金峰鄉 1 0 4 4 0 0 0 0
金峰鄉 筆(棟) 1 0 4 8 0 0 0 0
金峰鄉 面積(張) 54,160.00 0 10,665.49 84,737.31 0 0 0 0
達仁鄉 8 0 11 3 0 0 0 0
達仁鄉 筆(棟) 8 0 11 3 0 0 0 0
達仁鄉 面積(張) 523,027.87 0 71,571.41 2,353.73 0 0 0 0

  上一頁       下一頁