Skip to main content


臺北市公有零售市場行情
公有零售市場臺北市行情


欄位說明 : 序號;縣市名;縣市別代碼;項目;平均(元/台斤)

30 臺北市 63000 花椰菜 108
31 臺北市 63000 青花苔 107
32 臺北市 63000 金針菜(乾) -
33 臺北市 63000 胡瓜 59
34 臺北市 63000 花胡瓜 76
35 臺北市 63000 冬瓜 39
36 臺北市 63000 苦瓜 112
37 臺北市 63000 絲瓜 61
38 臺北市 63000 扁蒲 54
39 臺北市 63000 茄子 91
40 臺北市 63000 番茄 135
41 臺北市 63000 甜椒(青椒) 124
42 臺北市 63000 敏豆(四季豆) 192
43 臺北市 63000 豇豆 122
44 臺北市 63000 豌豆 173
45 臺北市 63000 甜豌豆 177
46 臺北市 63000 甜玉米 94
47 臺北市 63000 香菇(太空包)乾 160
48 臺北市 63000 香菇(太空包)鮮 130
49 臺北市 63000 木耳(黑色溼) 110
50 臺北市 63000 虱目魚 121
51 臺北市 63000 吳郭魚 111
52 臺北市 63000 大頭鰱 113
53 臺北市 63000 赤宗 381
54 臺北市 63000 加臘 353
55 臺北市 63000 盤仔 275
56 臺北市 63000 白鯧 557
57 臺北市 63000 旗魚 268
58 臺北市 63000 鮪魚 320
59 臺北市 63000 肉魚 353

  上一頁       下一頁