Skip to main content


公務人員懲戒處分人次
統計公務人員懲戒處分人次


欄位說明 : 年別;官等別;懲戒 / 免除職務人次;懲戒 / 撤職人次;懲戒 / 剝奪及減少退職金或退伍金人次;懲戒 / 休職人次;懲戒 / 降級人次;懲戒 / 減俸人次;懲戒 / 罰款人次;懲戒 / 記過人次;懲戒 / 申誡人次

101 雇員 0 0 0 0 0 0 0 2 0
101 法官、檢察官 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 警察人員 0 2 0 6 27 0 0 133 9
101 分類職位人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 資位人員 0 0 0 1 1 0 0 0 1
101 金融人員 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 醫事人員 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 民選首長 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 政務人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 簡任(派) 0 4 0 0 3 0 0 2 0
102 薦任(派) 0 5 0 1 5 0 0 4 0
102 委任(派) 0 2 0 2 1 0 0 3 2
102 雇員 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 法官、檢察官 0 0 0 2 0 1 0 0 1
102 警察人員 0 7 0 19 66 0 0 70 11
102 分類職位人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 資位人員 0 2 0 0 0 0 0 2 0
102 金融人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 醫事人員 0 6 0 0 1 0 0 0 0
103 民選首長 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 政務人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 簡任(派) 0 3 0 1 0 0 0 2 0
103 薦任(派) 0 7 0 3 7 0 0 3 1
103 委任(派) 0 8 0 0 10 0 0 3 0
103 雇員 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 法官、檢察官 0 1 0 1 2 0 0 0 1
103 警察人員 0 16 0 14 76 0 0 49 10
103 分類職位人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 資位人員 0 1 0 0 0 0 0 0 0
103 金融人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁