Skip to main content


臺北市公有零售市場行情
公有零售市場臺北市行情


欄位說明 : 序號;縣市名;縣市別代碼;項目;平均(元/台斤)

30 臺北市 63000 花椰菜 67
31 臺北市 63000 青花苔 72
32 臺北市 63000 金針菜(乾) -
33 臺北市 63000 胡瓜 50
34 臺北市 63000 花胡瓜 63
35 臺北市 63000 冬瓜 37
36 臺北市 63000 苦瓜 108
37 臺北市 63000 絲瓜 63
38 臺北市 63000 扁蒲 56
39 臺北市 63000 茄子 87
40 臺北市 63000 番茄 74
41 臺北市 63000 甜椒(青椒) 89
42 臺北市 63000 敏豆(四季豆) 135
43 臺北市 63000 豇豆 141
44 臺北市 63000 豌豆 148
45 臺北市 63000 甜豌豆 146
46 臺北市 63000 甜玉米 62
47 臺北市 63000 香菇(太空包)乾 170
48 臺北市 63000 香菇(太空包)鮮 141
49 臺北市 63000 木耳(黑色溼) 119
50 臺北市 63000 虱目魚 114
51 臺北市 63000 吳郭魚 103
52 臺北市 63000 大頭鰱 118
53 臺北市 63000 赤宗 403
54 臺北市 63000 加臘 329
55 臺北市 63000 盤仔 256
56 臺北市 63000 白鯧 606
57 臺北市 63000 旗魚 270
58 臺北市 63000 鮪魚 438
59 臺北市 63000 肉魚 351

  上一頁       下一頁