Skip to main content


10401-11006計程車統計數量
提供計程車統計數量


欄位說明 : Seq;統計期;計程車客運業;計程車客運服務業;計程車客運業兼營計程車客運服務業;計程車運輸合作社;個人計程車

30 106年 6月底 1,365 0 3,626 1,514 1,972
31 106年 7月底 1,372 0 3,629 1,511 1,967
32 106年 8月底 1,388 0 3,642 1,523 1,962
33 106年 9月底 1,381 0 3,663 1,529 1,956
34 106年 10月底 1,385 0 3,674 1,526 1,960
35 106年 11月底 1,396 0 3,682 1,520 1,953
36 106年 12月底 1,413 0 3,685 1,528 1,943
37 107年 1月底 1,435 0 3,764 1,528 1,937
38 107年 2月底 1,434 0 3,758 1,530 1,933
39 107年 3月底 1,443 0 3,745 1,541 1,925
40 107年 4月底 1,436 0 3,750 1,544 1,917
41 107年 5月底 1,443 0 3,744 1,555 1,908
42 107年 6月底 1,430 0 3,735 1,562 1,897
43 107年 7月底 1,438 0 3,722 1,560 1,886
44 107年 8月底 1,422 0 3,721 1,561 1,875
45 107年 9月底 1,419 0 3,723 1,565 1,862
46 107年 10月底 1,421 0 3,719 1,569 1,853
47 107年 11月底 1,435 0 3,764 1,565 1,848
48 107年 12月底 1,444 0 3,776 1,563 1,838
49 108年 1月底 1,449 0 3,780 1,565 1,830
50 108年 2月底 1,465 0 3,773 1,565 1,823
51 108年 3月底 1,466 0 3,780 1,559 1,811
52 108年 4月底 1,470 0 3,804 1,558 1,803
53 108年 5月底 1,462 0 3,810 1,558 1,780
54 108年 6月底 1,467 0 3,832 1,553 1,775
55 108年 7月底 1,490 0 3,870 1,556 1,761
56 108年 8月底 1,492 0 3,872 1,552 1,741
57 108年 9月底 1,508 0 3,875 1,552 1,732
58 108年 10月底 1,522 0 3,898 1,547 1,724
59 108年 11月底 1,571 0 3,966 1,550 1,712

  上一頁       下一頁