Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數量;土地筆數量;土地面積;建物棟數量;建物面積

移轉 2 12 1161.75 0 0
變更 15 26 16318.45 8 8800.66
塗銷 65 154 61416.33 75 14500.25
地上權 4 4 500.77 0 0
設定 3 3 335.77 0 0
移轉 0 0 0 0 0
變更 0 0 0 0 0
塗銷 1 1 165 0 0
不動產役權 0 0 0 0 0
設定 0 0 0 0 0
移轉 0 0 0 0 0
變更 0 0 0 0 0
塗銷 0 0 0 0 0
典權 0 0 0 0 0
設定 0 0 0 0 0
移轉 0 0 0 0 0
變更 0 0 0 0 0
塗銷 0 0 0 0 0
農育權 0 0 0 0 0
設定 0 0 0 0 0
移轉 0 0 0 0 0
變更 0 0 0 0 0
塗銷 0 0 0 0 0
耕作權 0 0 0 0 0
設定 0 0 0 0 0
移轉 0 0 0 0 0
變更 0 0 0 0 0
塗銷 0 0 0 0 0
永佃權 0 0 0 0 0
移轉 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁