Skip to main content


中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表,包含損益表、資產負債表,以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

31 4 0 529802 員工訓練費用 3620000.00 251725.00 303000.00 -51275.00 -16.92 914575.00 1501000.00 -586425.00 -39.07 0
32 2 1 62 營業利益(損失) 1289030000.00 202839678.00 110410000.00 92429678.00 83.71 972386516.00 600182000.00 372204516.00 62.02 0
33 2 1 49 營業外收入 2000000.00 29275.00 100000.00 -70725.00 -70.73 87708.00 500000.00 -412292.00 -82.46 0
34 3 1 4998 其他營業外收入 2000000.00 29275.00 100000.00 -70725.00 -70.73 87708.00 500000.00 -412292.00 -82.46 0
35 4 0 499898 什項收入 2000000.00 29275.00 100000.00 -70725.00 -70.73 87708.00 500000.00 -412292.00 -82.46 0
36 2 1 59 營業外費用 68835000.00 5548320.00 5828000.00 -279680.00 -4.80 28032798.00 29170000.00 -1137202.00 -3.90 0
37 3 1 5998 其他營業外費用 68835000.00 5548320.00 5828000.00 -279680.00 -4.80 28032798.00 29170000.00 -1137202.00 -3.90 0
38 4 0 599807 優存超額利息 63378000.00 5150723.00 5400000.00 -249277.00 -4.62 26113343.00 27000000.00 -886657.00 -3.28 0
39 4 0 599835 資產報廢損失 250000.00 2333.00 0.00 2333.00 0 2333.00 0.00 2333.00 0 0
40 4 0 599898 什項費用 5207000.00 395264.00 428000.00 -32736.00 -7.65 1917122.00 2170000.00 -252878.00 -11.65 0
41 2 1 63 營業外利益(損失) -66835000.00 -5519045.00 -5728000.00 208955.00 -3.65 -27945090.00 -28670000.00 724910.00 -2.53 0
42 2 1 64 稅前淨利(淨損) 1222195000.00 197320633.00 104682000.00 92638633.00 88.50 944441426.00 571512000.00 372929426.00 65.25 0
43 2 1 65 所得稅費用(利益) 112712000.00 20303009.00 9670000.00 10633009.00 109.96 91667034.00 48234000.00 43433034.00 90.05 0
44 3 1 6501 所得稅費用(利益) 112712000.00 20303009.00 9670000.00 10633009.00 109.96 91667034.00 48234000.00 43433034.00 90.05 0
45 4 0 650101 所得稅費用(利益) 112712000.00 20303009.00 9670000.00 10633009.00 109.96 91667034.00 48234000.00 43433034.00 90.05 0
46 2 1 66 繼續營業單位本期淨利(淨損) 1109483000.00 177017624.00 95012000.00 82005624.00 86.31 852774392.00 523278000.00 329496392.00 62.97 0
47 2 1 68 本期淨利(淨損) 1109483000.00 177017624.00 95012000.00 82005624.00 86.31 852774392.00 523278000.00 329496392.00 62.97 0

  上一頁       下一頁