Skip to main content


公民營廢棄物甲級處理機構許可資料
提供各項甲級處理機構許可資料,包括機構基本資料、每月許可處理量、廢棄物種類及處理方法。


欄位說明 : tre_no(管制編號);tre_name(機構名稱);tre_grade(級別);grantdeadline_date(有效期限);granttotalqty_value(核發總量);grantno(許可證字號);waste_no(廢棄物代碼);waste_name(廢棄物名稱);tremethodname(處理方式)

D28B0198 瑞穗國際有限公司 2028-03-10 500.000 113臺南市廢甲處字第0008號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
D9102754 金東聖環保科技有限公司 2028-07-01 510.000 114臺南市廢甲處字第0018號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
D32A5680 遠見綠能科技有限公司 2027-09-11 1664.000 113臺南市廢甲處字第0028號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
T4295291 宏青企業股份有限公司 2029-02-04 1737.000 113屏東縣廢甲處字第0001號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
H5008195 萬順顧問開發有限公司 2027-07-26 1450.000 111桃園市廢甲處字第0142-3號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
K77A0312 鴻升環境科技股份有限公司 2026-08-02 1040.000 112苗栗縣廢甲處字第0010號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
L02A1933 金緯應用材料股份有限公司 2027-09-04 1900.000 111臺中市廢甲處字第0136號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
H47A1510 瑞軒金屬企業有限公司 2026-03-16 1560.000 110桃廢處字第0045-5號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
S2012193 昌冠企業有限公司大發二廠 2025-10-31 2910.000 高市環局廢管字第10931450600號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
S2012193 昌冠企業有限公司大發二廠 2025-10-31 2910.000 高市環局廢管字第10931450600號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 熱處理(焚化除外)
S2012193 昌冠企業有限公司大發二廠 2025-10-31 2910.000 高市環局廢管字第10931450600號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 化學處理
S2804557 綠建股份有限公司 2028-02-07 1500.000 113高雄市廢甲處字第0061號 E-0215 廢家電(未納入廢物品及廢容器回收清除處理系統者) 物理處理
S2906314 永棋廢棄物處理有限公司 2029-04-23 2000.000 113高雄市廢甲處字第0018號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
D32A5680 遠見綠能科技有限公司 2027-09-11 1664.000 113臺南市廢甲處字第0028號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
E2000983 加郁企業有限公司 2028-10-02 1600.000 112高雄市廢甲處字第0146號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
S20A3410 秉紘股份有限公司 2025-10-22 1800.000 109高雄市廢甲處字第0096號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
S2014875 岡廷企業有限公司 2029-07-12 1768.000 113高雄市廢甲處字第0039號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
S2013921 勤仲企業有限公司大發二廠 2028-07-31 1250.000 112高雄市廢甲處字第0109號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
S1958878 李進企業股份有限公司 2028-05-23 1980.000 112高雄市廢甲處字第0070號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
E2002432 惠鐿企業有限公司 2029-06-12 1300.000 113高雄市廢甲處字第0031號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
J5501658 萬集興環保工程股份有限公司 2028-11-23 280.000 112新竹縣廢甲處字第0023號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 其他處理
H53B3032 中台資源科技股份有限公司一廠 2028-11-28 8180.000 114桃園市廢甲處字第0010號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 焚化處理
J6295006 弘馳股份有限公司 2027-06-30 900.000 113新竹縣廢甲處字第0007號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
J6295006 弘馳股份有限公司 2027-06-30 900.000 113新竹縣廢甲處字第0007號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 化學處理
S19A0813 世裕金屬股份有限公司 2025-11-30 2400.000 110高雄市廢甲處字第0084號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
S2000282 久發環保工程股份有限公司 2028-01-07 1525.000 112高雄市廢甲處字第0002號 E-0202 含油脂之充膠廢電線電纜 物理處理
S2002928 台灣美加金屬股份有限公司 2027-08-31 1084.000 111高雄市廢甲處字第0131號 D-2623 含金(銀、鈀)之導線架廢料 化學處理
S2002928 台灣美加金屬股份有限公司 2027-08-31 1084.000 111高雄市廢甲處字第0131號 D-2623 含金(銀、鈀)之導線架廢料 物理處理
R9204749 光洋應用材料科技股份有限公司環科廠 2027-12-31 722.560 111臺南市廢甲處字第0102號 D-2623 含金(銀、鈀)之導線架廢料 化學處理
R9204749 光洋應用材料科技股份有限公司環科廠 2027-12-31 722.560 111臺南市廢甲處字第0102號 D-2623 含金(銀、鈀)之導線架廢料 物理處理

  上一頁       下一頁