Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;行政區代碼;性別;出生日期

100030 信義區 63000020 M 270713
100031 信義區 63000020 M 661224
100032 信義區 63000020 M 460619
100033 信義區 63000020 F 170204
100034 信義區 63000020 M 140528
100035 信義區 63000020 F 461225
100036 信義區 63000020 F 540707
100037 信義區 63000020 M 120205
100038 信義區 63000020 M 831023
100039 信義區 63000020 M 101018
100040 信義區 63000020 F 490227
100041 信義區 63000020 M 200417
100042 信義區 63000020 F 541124
100043 信義區 63000020 F 540203
100044 信義區 63000020 F 380816
100045 信義區 63000020 M 160906
100046 信義區 63000020 M 160909
100047 信義區 63000020 F 621201
100048 信義區 63000020 M 140919
100049 信義區 63000020 M 110901
100050 信義區 63000020 M 170113
100051 信義區 63000020 M 851118
100052 信義區 63000020 F 120125
100053 信義區 63000020 F 480706
100054 信義區 63000020 F 350503
100055 信義區 63000020 M 130829
100056 信義區 63000020 M 440301
100057 信義區 63000020 M 411010
100058 信義區 63000020 F 410222
100059 信義區 63000020 F 381213

  上一頁       下一頁