Skip to main content


歷年辦理地形測量成果統計表
地形測量辦理年度、所在縣市、作業名稱及面積


欄位說明 : Year(年度);CountyCode(縣市別代碼);City_or_County(縣市別);Project_Name(作業名稱);Area_Hectare(面積_公頃);Commissioning_Agency(委託機關)

058 10012 高雄縣 高雄縣林園農地重劃區 1752
058 10013 屏東縣 屏東縣內埔農地重劃區 745
059 10003 桃園縣 桃園縣大園農地重劃區 2456
059 10007 彰化縣 彰化縣永基農地重劃區 1515
059 10007 彰化縣 彰化縣福興農地重劃區 899
059 10007 彰化縣 彰化縣二林農地重劃區 496
059 10010 嘉義縣 嘉義縣後潭農地重劃區 1315
059 10012 高雄縣 高雄縣美濃農地重劃區 1227
059 10013 屏東縣 屏東縣九塊農地重劃區 1355
059 10016 澎湖縣 澎湖縣菜園農地重劃區 41
060 10015 花蓮縣 花蓮縣新秀農地重劃區 247
060 10002 宜蘭縣 宜蘭縣三民農地重劃區 602
060 10003 桃園縣 桃園縣永安農地重劃區 2200
060 10011 臺南縣 臺南縣大屯農地重劃區 1317
060 10011 臺南縣 臺南縣鹽水農地重劃區 2585
060 10012 高雄縣 高雄縣橋頭農地重劃區 1113
060 10012 高雄縣 高雄縣圣埔農地重劃區 482
060 10013 屏東縣 屏東縣竹田農地重劃區 1092
062 10011 臺南縣 臺南縣紅茄農地重劃區 78
063 10015 花蓮縣 花蓮縣玉里農地重劃區 241
063 10015 花蓮縣 花蓮縣瑞穗農地重劃區 329
063 10009 雲林縣 雲林縣三姓農地重劃區 91
063 10009 雲林縣 雲林縣雷厝農地重劃區 145
063 10011 臺南縣 臺南縣八翁農地重劃區 137
063 10011 臺南縣 臺南縣重溪農地重劃區 257
063 10014 臺東縣 臺東縣豐樂農地重劃區 71
063 10016 澎湖縣 澎湖縣西嶼農地重劃區 177
066 10015 花蓮縣 花蓮縣玉里農地重劃區 44
066 10005 苗栗縣 苗栗縣公館農地重劃區 208
066 10008 南投縣 南投縣清流農地重劃區 65

  上一頁       下一頁