Skip to main content


PM10日均值(每日提供)
此資料集包含空氣品質監測站每日的 PM10 平均值,提供測站、縣市、測項、單位、日期以及數值,並每日更新。


欄位說明 : siteid(測站代碼);sitename(測站名稱);county(縣市);itemid(測項代碼);itemname(測項名稱);itemengname(測項英文名稱);itemunit(測項單位);monitordate(監測日期);concentration(數值)

49 仁武 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 26
48 橋頭 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 26
47 美濃 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
46 臺南 臺南市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 25
45 安南 臺南市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
44 善化 臺南市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 21
43 新營 臺南市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 27
42 嘉義 嘉義市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
41 臺西 雲林縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 20
40 朴子 嘉義縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 21
39 新港 嘉義縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 23
38 崙背 雲林縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
37 斗六 雲林縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 26
36 南投 南投縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 26
35 二林 彰化縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 27
34 線西 彰化縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 20
33 彰化 彰化縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 25
32 西屯 臺中市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
31 忠明 臺中市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 21
30 大里 臺中市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 22
29 沙鹿 臺中市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 25
28 豐原 臺中市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
27 三義 苗栗縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 23
26 苗栗 苗栗縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 19
25 頭份 苗栗縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 25
24 新竹 新竹市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 19
23 竹東 新竹縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 20
22 湖口 新竹縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 20
21 龍潭 桃園市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
20 平鎮 桃園市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 25

  上一頁       下一頁