Skip to main content


臺南市各轄區水產養殖面積
臺南市各轄區水產養殖面積資料


欄位說明 : 鄉鎮市區(鄉鎮市區);漁業種類(漁業種類);面積單位(面積單位);單養[面積](單養[面積]);混養[面積](混養[面積]);休養[面積](休養[面積])

C190311柳營區 602淡水魚塭 公頃 26.31 7.59 21.0
602淡水魚塭結果 26.31 7.59 21.0
C190311柳營區結果 26.31 7.59 21.0
C190312後壁區 602淡水魚塭 公頃 3.16 1.25 1.66
602淡水魚塭結果 3.16 1.25 1.66
C190312後壁區結果 3.16 1.25 1.66
C190314麻豆區 602淡水魚塭 公頃 405.32 107.74 0.0
602淡水魚塭結果 405.32 107.74 0.0
C190314麻豆區結果 405.32 107.74 0.0
C190315下營區 602淡水魚塭 公頃 310.0 0.0 0.0
602淡水魚塭結果 310.0 0.0 0.0
C190315下營區結果 310.0 0.0 0.0
C190316六甲區 602淡水魚塭 公頃 184.2 0.0 2.0
602淡水魚塭結果 184.2 0.0 2.0
C190316六甲區結果 184.2 0.0 2.0
C190317官田區 602淡水魚塭 公頃 32.64 75.8 11.86
602淡水魚塭結果 32.64 75.8 11.86
C190317官田區結果 32.64 75.8 11.86
C190318大內區 602淡水魚塭 公頃 5.5 3.67 0.0
602淡水魚塭結果 5.5 3.67 0.0
C190318大內區結果 5.5 3.67 0.0
C190319佳里區 602淡水魚塭 公頃 13.88 52.21 9.74
602淡水魚塭結果 13.88 52.21 9.74
C190319佳里區結果 13.88 52.21 9.74
C190320學甲區 601鹹水魚塭 公頃 0.5 140.22 0.0
601鹹水魚塭結果 0.5 140.22 0.0
602淡水魚塭 公頃 0.0 1461.0 0.0
602淡水魚塭結果 0.0 1461.0 0.0
C190320學甲區結果 0.5 1601.22 0.0
C190321西港區 602淡水魚塭 公頃 12.43 37.5 0.0

  上一頁       下一頁