Skip to main content


施工建案明細表
提供臺南市申請施工建案相關資料,


欄位說明 : 序號;執照號碼;起造人;縣市別代碼;行政區代碼;建築地點;發照日期;開工日期;設計人;監造人;監造人電話;承造人;承造人住址;承造人電話

30 (104)南工造字第00202號 67000 67000350 安北段 655-2 0655 0002 166141.364 2549849.585 安南區安北段655-2,655-3,共計2筆地號 1040127 1040127 1040401 「住四」住宅區 248.69 鋼筋混凝土構造 136.52 1050228
31 (104)南工造字第00218號 67000 67000350 州南段 1163-12 1163 0012 168813.7788 2551408.906 安南區州南段1163-12,共計1筆地號 1040128 1040128 1040324 「住三-1」住宅區 140.6 鋼筋混凝土構造 73.2 1050223
32 (104)南工造字第00219號 67000 67000340 小北段 998-122 0998 0122 167355.0055 2545622.87 北區小北段998-122,共計1筆地號 1040128 1040128 1040616 「住四」住宅區 244.67 鋼筋混凝土構造 140.73 1050515
33 (104)南工造字第00220號 67000 67000370 臨安段 463 0463 0000 166305.9092 2544894.834 中西區臨安段463,共計1筆地號 1040128 1040128 1040408 「住五」住宅區 80 鋼筋混凝土構造 47.47 1050307
34 (104)南工造字第00263號 67000 67000370 青年段 515 0515 0000 167995.067 2543898.462 中西區青年段515,共計1筆地號 1040130 1040130 1040609 「商四(1)」商業區 1604.8 鋼筋混凝土構造 844.16 1050708
35 (104)南工造字第00264號 67000 67000320 竹篙厝段 663-1161 0663 1161 0 0 東區竹篙厝段663-1161,663-417,663-234,663-420,663-86,共計5筆地號 1040130 1040130 1040813 商業區(商1) 309 鋼筋混凝土構造 204 1050912
36 (104)南工造字第00265號 67000 67000350 安西段 1974-2 1974 0002 167462.4025 2548944.46 安南區安西段1974-2,共計1筆地號 1040130 1040130 1040319 「住四-1」住宅區 128.22 鋼筋混凝土構造 63.25 1040818
37 (104)南工造字第00266號 67000 67000350 和成段 292-2 0292 0002 169158.4147 2549215.407 安南區和成段292-2,292-3,293,294,295,共計5筆地號 1040130 1040130 1040410 「工(乙)5」工業區 4523.15 鋼骨構造 1028.17 1040909
38 (104)南工造字第00271號 67000 67000350 鹿北段 1130 1130 0000 159013.6269 2551052.712 安南區鹿北段1130,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 120.47 鋼筋混凝土構造 57.79 1041231
39 (104)南工造字第00272號 67000 67000350 鹿北段 1130 1130 0000 159013.6269 2551052.712 安南區鹿北段1130,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 116.43 鋼筋混凝土構造 57.5 1041231
40 (104)南工造字第00273號 67000 67000350 鹿北段 1130 1130 0000 159013.6269 2551052.712 安南區鹿北段1130,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 116.43 鋼筋混凝土構造 57.5 1041231
41 (104)南工造字第00274號 67000 67000350 鹿北段 1130 1130 0000 159013.6269 2551052.712 安南區鹿北段1130,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 116.43 鋼筋混凝土構造 57.5 1041231
42 (104)南工造字第00275號 67000 67000350 鹿北段 1130 1130 0000 159013.6269 2551052.712 安南區鹿北段1130,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 116.43 鋼筋混凝土構造 57.5 1041231
43 (104)南工造字第00276號 67000 67000350 鹿北段 1130 1130 0000 159013.6269 2551052.712 安南區鹿北段1130,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 226.58 鋼筋混凝土構造 78.43 1050228
44 (104)南工造字第00277號 67000 67000350 鹿北段 1122 1122 0000 159019.0071 2551114.449 安南區鹿北段1122,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 117.83 鋼筋混凝土構造 58.5 1041231
45 (104)南工造字第00278號 67000 67000350 鹿北段 1122 1122 0000 159019.0071 2551114.449 安南區鹿北段1122,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 114.98 鋼筋混凝土構造 58.5 1041231
46 (104)南工造字第00279號 67000 67000350 鹿北段 1122 1122 0000 159019.0071 2551114.449 安南區鹿北段1122,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 114.14 鋼筋混凝土構造 58.5 1041231
47 (104)南工造字第00280號 67000 67000350 鹿北段 1122 1122 0000 159019.0071 2551114.449 安南區鹿北段1122,共計1筆地號 1040202 1040202 1040401 「住四」住宅區 114.31 鋼筋混凝土構造 60.3 1041231
48 (104)南工造字第00286號 67000 67000320 竹篙厝段 2868-2 2868 0002 170434.8756 2541103.071 東區竹篙厝段2868-2,共計1筆地號 1040202 1040202 1040327 「中住」中密度住宅區 83 鋼筋混凝土構造 49.67 1050226
49 (104)南工造字第00302號 67000 67000330 鹽埕段 3014 3014 0000 165415.1808 2541146.619 南區鹽埕段3014,共計1筆地號 1040203 1040203 1040506 「工1」工業區 4954 鋼骨構造 3351.73 1050205
50 (104)南工造字第00305號 67000 67000340 北華段 173-1 0173 0001 167810.452 2545265.99 北區北華段173-1,共計1筆地號 1040203 1040203 1040729 「住五」住宅區 97 鋼筋混凝土構造 58.05 1050628
51 (104)南工造字第00306號 67000 67000330 大山段 157 0157 0000 165672.6723 2537446.652 南區大山段157,共計1筆地號 1040203 1040203 1040320 「住四」住宅區 589.21 鋼筋混凝土構造 311.89 1050219
52 (104)南工造字第00308號 67000 67000370 康樂段 692 0692 0000 166396.1193 2543804.883 中西區康樂段692,共計1筆地號 1040203 1040203 1040525 「商四(1)」商業區 108 鋼骨構造有牆 72.72 1050224
53 (104)南工造字第00315號 67000 67000350 新淵段 621 0621 0000 164850.4891 2550053.294 安南區新淵段621,共計1筆地號 1040203 1040203 1040501 「住四」住宅區 148.44 鋼筋混凝土構造 79.98 1050430
54 (104)南工造字第00360號 67000 67000350 海南段 338 0338 0000 164911.2447 2546131.113 安南區海南段338,共計1筆地號 1040205 1040205 1040921 「住一」住宅區 159.81 鋼筋混凝土構造 73.16 1050820
55 (104)南工造字第00361號 67000 67000350 海南段 339 0339 0000 164916.0472 2546122.3 安南區海南段339,共計1筆地號 1040205 1040205 1040921 「住一」住宅區 145.75 鋼筋混凝土構造 68.78 1050820
56 (104)南工造字第00362號 67000 67000350 海南段 338-3 0338 0003 164893.4386 2546126.056 安南區海南段338-3,共計1筆地號 1040205 1040205 1040921 「住一」住宅區 183.07 鋼筋混凝土構造 88.91 1050820
57 (104)南工造字第00363號 67000 67000350 海南段 338-1 0338 0001 164897.7129 2546119.116 安南區海南段338-1,共計1筆地號 1040205 1040205 1040921 「住一」住宅區 144.68 鋼筋混凝土構造 70.84 1050820
58 (104)南工造字第00364號 67000 67000350 海南段 374 0374 0000 164902.2637 2546112.369 安南區海南段374,共計1筆地號 1040205 1040205 1040921 「住一」住宅區 144.18 鋼筋混凝土構造 69.49 1050820
59 (104)南工造字第00367號 67000 67000360 石門段 199 0199 0000 163700.7856 2544826.08 安平區石門段199,共計1筆地號 1040205 1040205 1040727 「特住三」特定住宅專用區 118.1 鋼骨構造 29.55 1041226

  上一頁       下一頁