Skip to main content


行政院國家發展基金直接投資事業資料
提供國發基金自113年度起直接投資事業資料,資料欄位包括年度、公司名稱、投資日期、產業別、實收資本額、投資餘額、持股比例等


欄位說明 : 編號;年度;公司名稱;投資日期;產業別;實收資本額(億元);投資餘額(億元);持股比例(%)

30 113 台灣積體電路 07512 半導體 2593.27 4.97 6.37
31 113 世界先進 08606 半導體 183.9 72.32 15.91
32 113 晶心科技 09412 半導體 5.07 1.67 5.88
33 113 義傳科技 10902 半導體 12.1 2.46 15.47
34 113 易達通科技 10910 半導體 0.08 1.5 19.82
35 113 環球晶圓 11211 半導體 47.81 0.42 0.02
36 113 中華電信 08909 通訊 775.74 16.88 0.16
37 113 波若威科技 09007 通訊 8.05 2.94 3.77
38 113 全球創投 07106 創投 12.04 3.68 30.52
39 113 台杉管顧 10608 創投 2.5 1.36 40
40 113 台杉水牛基金 10612 創投 43.06 14.82 34.41
41 113 水牛2號基金 10707 創投 50.16 17 33.89
42 113 水牛3號基金 11005 創投 16.41 6 36.56
43 113 水牛5號基金 11005 創投 15.65 6 38.34
44 113 水牛6號基金 11105 創投 20 10 33.33
45 113 水牛7號基金 11303 創投 3.17 1.31 40
46 113 水牛9號基金 11308 創投 6.83 2.75 40
47 113 台灣高鐵 09009 運輸 562.83 30 2.13
48 113 高雄捷運 09101 運輸 27.86 12.57 13.84
49 113 中華航空 09809 運輸 605.17 50 8.59
50 113 陽明海運 10602 運輸 349.21 48.99 13.17
51 113 WeMo Corp. 11012 運輸 6.38 0.31 2.91
52 113 台灣國際造船 10705 機械 127.45 44.49 16.72
53 113 龍德造船 10807 機械 10.78 1.18 6.79
54 113 百德機械 10903 機械 5.49 0.65 2.96
55 113 達佛羅 11006 機械 3.58 0.85 9.14
56 113 理想大地 09008 觀光 79.7 8 10.03
57 113 Kkday.com 10908 觀光 63.17 5.83 6.03
58 113 太極影音 09412 數位文創 4.4 4 18.22
59 113 中國鋼鐵 08412 鋼鐵 1577.31 10 0.1

  上一頁       下一頁