Skip to main content


廠商獲頒產品數統計(第一類)
提供廠商產品經認定符合本部公告之環保標章規格標準項目並取得環保標章使用證書之統計數。


欄位說明 : corpname(廠商名稱);productsum(獲頒產品數量);per(百分比);effectiveproductcount(有效產品數量);manufacturernumber(統一編號)

佳朋開發股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 28170286
宏恩塑膠股份有限公司 0.00016352561219901067 4 86806053
老爺府城實業股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 53740187
年捷安防科技有限公司 0.00020440701524876334 5 53258149
禾雅知旅股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 64907992
台北國際聯合旅行社股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 28862154
北投麗禧溫泉酒店股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 24324161
兄妹旅行社有限公司 4.088140304975267E-05 1 54375102
方舟生計股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 82951490
三好國際酒店股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 54224702
一穎企業有限公司 8.176280609950534E-05 2 22597799
麗霽大飯店股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 28170069
頭等艙飯店有限公司英迪格分公司 4.088140304975267E-05 1 83603127
福容大飯店股份有限公司深坑分公司 4.088140304975267E-05 1 28989420
瑞穗天合國際觀光酒店股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 53534193
統合開發股份有限公司台中第三分公司 4.088140304975267E-05 1 70791012
笠復威斯汀股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 42582555
東禾木業有限公司 8.176280609950534E-05 2 81255306
來來旅行社股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 12183530
四季時光 4.088140304975267E-05 1
大員開發事業股份有限公司台南分公司 4.088140304975267E-05 1 51331051
豐裕商旅股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 83470837
德淵企業股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 04465521
臺灣營德股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 24740217
福華大飯店股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 36523299
鼎鼎大飯店股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 05104840
統合開發股份有限公司新竹分公司 4.088140304975267E-05 1 84895875
秘境四一民宿 4.088140304975267E-05 1 87582480
阿里山東方明珠大飯店股份有限公司 4.088140304975267E-05 1 52320412
金慶國際股份有限公司晴美分公司 4.088140304975267E-05 1 50769060

  上一頁       下一頁