Skip to main content


國立臺灣博物館單位預算
臺博館預算


欄位說明 : Id(編號);UnitId(單元編號);TypeId(類別編號1內容,2附件,3連結);ImageName(圖片連結);BaseCategoryName(分類名稱);PublishTime(發佈日期西元);Subject(標題);Content(內容);FileName(附件地址);Url(連結);PageUrl(連結回本站地址);Mutilimage(其他圖片);Mutilattach(其他附檔)

2093 特別費 179 0
3000 設備及投資 500 0
3030 資訊軟硬體設備費 300 0
3035 雜項設備費 200 0
4000 獎補助費 2881 0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 2339 0
4075 差額補貼 500 0
4085 獎勵及慰問 42 0
01 博物館業務之推展 67084 本館各組室 0
2000 業務費 57427 0
2003 教育訓練費 200 0
2009 通訊費 94 0
2015 權利使用費 100 0
2018 資訊服務費 793 0
2021 其他業務租金 400 0
2024 稅捐及規費 300 0
2027 保險費 313 0
2033 臨時人員酬金 11896 0
2036 按日按件計資酬金 4492 0
2042 國際組織會費 20 0
2045 國內組織會費 40 0
2051 物品 3219 0
2054 一般事務費 32526 0
2069 設施及機械設備養護費 428 0
2072 國內旅費 864 0
2075 大陸地區旅費 31 0
2078 國外旅費 682 0
2081 運費 950 0
2084 短程車資 79 0
3000 設備及投資 9657 0

  上一頁       下一頁