Skip to main content


公民營廢棄物甲級處理機構許可資料
提供各項甲級處理機構許可資料,包括機構基本資料、每月許可處理量、廢棄物種類及處理方法。


欄位說明 : tre_no(管制編號);tre_name(機構名稱);tre_grade(級別);grantdeadline_date(有效期限);granttotalqty_value(核發總量);grantno(許可證字號);waste_no(廢棄物代碼);waste_name(廢棄物名稱);tremethodname(處理方式)

S2000282 久發環保工程股份有限公司 2028-01-07 1525.000 112高雄市廢甲處字第0002號 D-2519 廢充電器(機) 物理處理
S2000282 久發環保工程股份有限公司 2028-01-07 1525.000 112高雄市廢甲處字第0002號 D-2516 廢限流熔絲(座) 物理處理
S2000282 久發環保工程股份有限公司 2028-01-07 1525.000 112高雄市廢甲處字第0002號 D-2509 不含油脂之廢斷路器 物理處理
S19A0813 世裕金屬股份有限公司 2026-02-28 2400.000 110高雄市廢甲處字第0084號 E-0220 廢通信器材(不含機械式) 物理處理
S19A0813 世裕金屬股份有限公司 2026-02-28 2400.000 110高雄市廢甲處字第0084號 D-2609 含油脂之廢斷路器 物理處理
S19A0813 世裕金屬股份有限公司 2026-02-28 2400.000 110高雄市廢甲處字第0084號 D-2606 含油脂之廢馬達感應線圈 物理處理
S19A0813 世裕金屬股份有限公司 2026-02-28 2400.000 110高雄市廢甲處字第0084號 D-2603 廢光纖電纜 物理處理
S19A0813 世裕金屬股份有限公司 2026-02-28 2400.000 110高雄市廢甲處字第0084號 D-2519 廢充電器(機) 物理處理
S19A0813 世裕金屬股份有限公司 2026-02-28 2400.000 110高雄市廢甲處字第0084號 D-2516 廢限流熔絲(座) 物理處理
S19A0813 世裕金屬股份有限公司 2026-02-28 2400.000 110高雄市廢甲處字第0084號 D-2509 不含油脂之廢斷路器 物理處理
S1958878 李進企業股份有限公司 2028-05-23 1980.000 112高雄市廢甲處字第0070號 E-0220 廢通信器材(不含機械式) 物理處理
J6295006 弘馳股份有限公司 2027-06-30 900.000 113新竹縣廢甲處字第0007號 D-2606 含油脂之廢馬達感應線圈 化學處理
J6295006 弘馳股份有限公司 2027-06-30 900.000 113新竹縣廢甲處字第0007號 D-2603 廢光纖電纜 物理處理
J6295006 弘馳股份有限公司 2027-06-30 900.000 113新竹縣廢甲處字第0007號 D-2603 廢光纖電纜 化學處理
J6295006 弘馳股份有限公司 2027-06-30 900.000 113新竹縣廢甲處字第0007號 D-2519 廢充電器(機) 物理處理
J6295006 弘馳股份有限公司 2027-06-30 900.000 113新竹縣廢甲處字第0007號 D-2519 廢充電器(機) 化學處理
J6295006 弘馳股份有限公司 2027-06-30 900.000 113新竹縣廢甲處字第0007號 D-2516 廢限流熔絲(座) 物理處理
J6295006 弘馳股份有限公司 2027-06-30 900.000 113新竹縣廢甲處字第0007號 D-2516 廢限流熔絲(座) 化學處理
H53A6564 嘉德技術開發股份有限公司 2028-01-02 620.000 111桃園市廢甲處字第0225號 C-0399 其他易燃性事業廢棄物混合物 焚化處理
H53B3032 中台資源科技股份有限公司一廠 2028-11-28 8180.000 114桃園市廢甲處字第0010號 A-8301 廢料回收產生之酸性廢液或污泥 焚化處理
H53B3032 中台資源科技股份有限公司一廠 2028-11-28 8180.000 114桃園市廢甲處字第0010號 A-8101 含汞廢料回收產生之殘渣或污泥 固化處理
H53B3032 中台資源科技股份有限公司一廠 2028-11-28 8180.000 114桃園市廢甲處字第0010號 A-6501 石油煉製作業之油污槽底泥、過濾或分離之廢棄物 焚化處理
H53B3032 中台資源科技股份有限公司一廠 2028-11-28 8180.000 114桃園市廢甲處字第0010號 C-0122 四氯化碳 焚化處理
H53B3032 中台資源科技股份有限公司一廠 2028-11-28 8180.000 114桃園市廢甲處字第0010號 B-0339 乙二醇甲醚<毒性化學物質第二類> 焚化處理
H53B3032 中台資源科技股份有限公司一廠 2028-11-28 8180.000 114桃園市廢甲處字第0010號 A-8901 鋁之化學轉化塗布製程之廢水處理污泥 固化處理
H53B3032 中台資源科技股份有限公司一廠 2028-11-28 8180.000 114桃園市廢甲處字第0010號 A-8901 鋁之化學轉化塗布製程之廢水處理污泥 焚化處理
H53B3032 中台資源科技股份有限公司一廠 2028-11-28 8180.000 114桃園市廢甲處字第0010號 A-0001 使用熱處理法處理有害事業廢棄物所產生之集塵灰 固化處理
H53A6821 尚達化工科技股份有限公司 2027-06-14 3600.000 111桃園市廢甲處字第0071-2號 D-1504 非有害有機廢液或廢溶劑 物理處理
H53A6722 冠柏環保科技有限公司 2027-11-26 1200.000 111桃園市廢甲處字第0179-1號 D-1504 非有害有機廢液或廢溶劑 物理處理
H53A6722 冠柏環保科技有限公司 2027-11-26 1200.000 111桃園市廢甲處字第0179-1號 D-1504 非有害有機廢液或廢溶劑 洗淨處理

  上一頁       下一頁