Skip to main content


臺北市路線及營業站對應
資料集說明文詳如https://pto.gov.taipei/News_Content.aspx?n=A1DF07A86105B6BB&s=55E8ADD164E4F579&sms=2479B630A6BD8079


欄位說明 : 檔案名稱;縣市;縣市代碼;介接網址;主要欄位說明;更新頻率;檔案格式;說明文件網址

4248 7101 159112
4821 7101 159569
4876 7101 159592
4929 7101 159680
5540 7101 160147
5539 7101 160148
4260 7102 158436
4261 7102 158439
4618 7102 159418
5499 7102 160097
5939 7102 160467
8535 7104 157732
3637 7104 158644
8327 7104 162368
8326 7104 162369
8357 7104 162371
8356 7104 162372
8355 7104 162373
2337 7105 157522
2338 7105 157523
2339 7105 157524
3710 7105 158702
4469 7105 159292
4470 7105 159293
4840 7105 159586
4841 7105 159587
5389 7105 160017
6089 7106 157554
3430 7106 158433
5689 7106 159134

  上一頁       下一頁