Skip to main content


臺南市土地增值稅稅源月報表
統計每月本市轄區內已規定地價之土地,自然漲價部份,於土地移轉時徵收土地增值稅的件數和金額。


欄位說明 : 資料年月;類別;細項;移轉筆數;移轉面積;土地漲價總數額;查定稅額;應納稅額

11104 免稅地 公有土地 70 24446 957381643 312040049 0
11104 免稅地 私有土地無漲價數 4393 529367 106585 21793 0
11104 免稅地 私有土地依法免徵 4743 2145472 3246123740 986389741 0
11105 自用住宅 自用住宅 373 25691 404669823 40466820 38331876
11105 一般用地 適用稅率20% 3516 230320 625022945 125016263 120789537
11105 一般用地 適用稅率30% 229 15168 152286296 33922187 31830177
11105 一般用地 適用稅率40% 1181 125642 884518929 271577487 252188527
11105 一般用地 其他 8 0 0 52827 52827
11105 免稅地 公有土地 60 48195 804774934 256690062 0
11105 免稅地 私有土地無漲價數 3668 704202 118343 23960 0
11105 免稅地 私有土地依法免徵 5176 2053362 2660117075 809715018 0
11106 自用住宅 自用住宅 397 26736 399248786 39924696 37810485
11106 一般用地 適用稅率20% 2965 205944 587379363 117480955 113849925
11106 一般用地 適用稅率30% 218 21000 238938951 55020717 53417462
11106 一般用地 適用稅率40% 1020 102774 984959971 305234082 281463079
11106 一般用地 其他 15 0 0 171994 171994
11106 免稅地 公有土地 50 160770 202099364 63105318 0
11106 免稅地 私有土地無漲價數 4016 719870 103924 20829 0
11106 免稅地 私有土地依法免徵 4258 2169704 2507581344 719960434 0

  上一頁       下一頁