Skip to main content


國立海洋科技博物館決算
國立海洋科技博物館年度決算主要報表(含平衡表、收支餘絀表、現金流量表、餘絀撥補表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比;項目;預算數;決算數

31 02 1 無形資產 9848962 0.98 17622489 1.94 -7773527 44.11 0
32 03 1 無形資產 9848962 0.98 17622489 1.94 -7773527 44.11 0
33 04 0 專利權 105034 0.01 57120 0.01 47914 83.88 0
34 04 0 電腦軟體 9729888 0.97 17531874 1.93 -7801986 44.50 0
35 04 0 其他無形資產 14040 33495 -19455 58.08 0
36 02 1 其他資產 160444687 15.93 191952801 21.12 -31508114 16.41 0
37 03 1 遞延資產 151641620 15.05 178214249 19.61 -26572629 14.91 0
38 04 0 遞延費用 151641620 15.05 178214249 19.61 -26572629 14.91 0
39 03 1 什項資產 8803067 0.87 13738552 1.51 -4935485 35.92 0
40 04 0 存出保證金 130000 0.01 130000 0.01 0
41 04 0 暫付及待結轉帳項 8673067 0.86 13608552 1.50 -4935485 36.27 0
42 04 0 代管資產 4774467528 473.89 4676401099 514.58 98066429 2.10 0
43 04 0 累計折舊-代管資產 -423894907 -42.07 -365896573 -40.26 -57998334 15.85 0
44 04 0 應付代管資產 -4350572621 -431.82 -4310504526 -474.31 -40068095 0.93 0
45 99 0 合計 1007501430 100.00 908785703 100.00 98715727 10.86 0
46 01 1 負債 88081029 8.74 66727893 7.34 21353136 32.00 0
47 02 1 流動負債 59805144 5.94 43393906 4.77 16411238 37.82 0
48 03 1 應付款項 16928220 1.68 13955683 1.54 2972537 21.30 0
49 04 0 應付代收款 501146 0.05 2228307 0.25 -1727161 77.51 0
50 04 0 應付費用 16427074 1.63 11727376 1.29 4699698 40.07 0
51 03 1 預收款項 42876924 4.26 29438223 3.24 13438701 45.65 0
52 04 0 預收收入 42876924 4.26 29438223 3.24 13438701 45.65 0
53 02 1 其他負債 28275885 2.81 23333987 2.57 4941898 21.18 0
54 03 1 遞延負債 16242735 1.61 11246425 1.24 4996310 44.43 0
55 04 0 遞延收入 16242735 1.61 11246425 1.24 4996310 44.43 0
56 03 1 什項負債 12033150 1.19 12087562 1.33 -54412 0.45 0
57 04 0 存入保證金 11300066 1.12 11623508 1.28 -323442 2.78 0
58 04 0 暫收及待結轉帳項 733084 0.07 464054 0.05 269030 57.97 0
59 01 1 淨值 919420401 91.26 842057810 92.66 77362591 9.19 0
60 02 1 基金 1285988618 127.64 1188086849 130.73 97901769 8.24 0

  上一頁       下一頁