Skip to main content


全國各鄉鎮市區電信信令人口統計資料夜間停留人口
包含縣市代碼、縣市名稱、鄉鎮市區代碼 鄉鎮市區名稱、平日夜間停留人數、假日夜間停留人數、資料時間


欄位說明 : COUNTY_ID(縣市代碼);COUNTY(縣市名稱);TOWN_ID(鄉鎮市區代碼);TOWN(鄉鎮市區名稱);NIGHT_WORK(平日夜間停留人數);NIGHT_WEEKEND(假日夜間停留人數);INFO_TIME(資料時間)

65000 新北市 65000290 烏來區 3229 3834 109Y11M
63000 臺北市 63000010 松山區 201847 198307 109Y11M
63000 臺北市 63000020 信義區 236301 234946 109Y11M
63000 臺北市 63000030 大安區 334939 327922 109Y11M
63000 臺北市 63000040 中山區 314134 308580 109Y11M
63000 臺北市 63000050 中正區 183571 178225 109Y11M
63000 臺北市 63000060 大同區 125418 125027 109Y11M
63000 臺北市 63000070 萬華區 183951 186390 109Y11M
63000 臺北市 63000080 文山區 260906 256102 109Y11M
63000 臺北市 63000090 南港區 123953 122662 109Y11M
63000 臺北市 63000100 內湖區 294476 286916 109Y11M
63000 臺北市 63000110 士林區 286684 283098 109Y11M
63000 臺北市 63000120 北投區 243777 239494 109Y11M
68000 桃園市 68000010 桃園區 443150 447526 109Y11M
68000 桃園市 68000020 中壢區 468601 468876 109Y11M
68000 桃園市 68000030 大溪區 89265 91840 109Y11M
68000 桃園市 68000040 楊梅區 181003 181317 109Y11M
68000 桃園市 68000050 蘆竹區 262574 199968 109Y11M
68000 桃園市 68000060 大園區 125738 121831 109Y11M
68000 桃園市 68000070 龜山區 259439 246122 109Y11M
68000 桃園市 68000080 八德區 199330 200933 109Y11M
68000 桃園市 68000090 龍潭區 130786 130755 109Y11M
68000 桃園市 68000100 平鎮區 225189 225231 109Y11M
68000 桃園市 68000110 新屋區 52784 53746 109Y11M
68000 桃園市 68000120 觀音區 81982 81389 109Y11M
68000 桃園市 68000130 復興區 6855 9511 109Y11M
66000 臺中市 66000010 中區 19009 20498 109Y11M
66000 臺中市 66000020 東區 81226 81823 109Y11M
66000 臺中市 66000030 南區 151530 147685 109Y11M
66000 臺中市 66000040 西區 133233 130641 109Y11M

  上一頁       下一頁