Skip to main content


疾病管制署公務決算書(審定本)
自2016年起之疾病管制署公務決算書(審定本)。


欄位說明 : name;schema;description

109 52570050400 科技業務 20 業務費 217630508.00
109 65570050100 一般行政 20 業務費 28936228.00
109 65570050200 防疫業務 20 業務費 694565591.00
109 52570050400 科技業務 2003 教育訓練費 271729.00
109 65570050100 一般行政 2003 教育訓練費 109200.00
109 65570050200 防疫業務 2003 教育訓練費 899482.00
109 52570050400 科技業務 2006 水電費 13414791.00
109 65570050100 一般行政 2006 水電費 3124917.00
109 65570050200 防疫業務 2006 水電費 12103657.00
109 52570050400 科技業務 2009 通訊費 6635123.00
109 65570050100 一般行政 2009 通訊費 1191990.00
109 65570050200 防疫業務 2009 通訊費 4802223.00
109 52570050400 科技業務 2012 土地租金 0.00
109 65570050100 一般行政 2012 土地租金 0.00
109 65570050200 防疫業務 2012 土地租金 3334093.00
109 52570050400 科技業務 2015 權利使用費 0.00
109 65570050100 一般行政 2015 權利使用費 0.00
109 65570050200 防疫業務 2015 權利使用費 348039.00
109 52570050400 科技業務 2018 資訊服務費 21696803.00
109 65570050100 一般行政 2018 資訊服務費 0.00
109 65570050200 防疫業務 2018 資訊服務費 14592619.00
109 52570050400 科技業務 2021 其他業務租金 1542205.00
109 65570050100 一般行政 2021 其他業務租金 1081170.00
109 65570050200 防疫業務 2021 其他業務租金 10440513.00
109 52570050400 科技業務 2024 稅捐及規費 0.00
109 65570050100 一般行政 2024 稅捐及規費 831530.00
109 65570050200 防疫業務 2024 稅捐及規費 620279.00
109 52570050400 科技業務 2027 保險費 29027.00
109 65570050100 一般行政 2027 保險費 266524.00
109 65570050200 防疫業務 2027 保險費 259213.00

  上一頁       下一頁