Skip to main content


107年直轄市市長政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-107年直轄市市長政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

30 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070815 個人捐贈收入 陳心明 F12******* 100000.00 0.00 現金 1070815 金錢 台北市大安區****
31 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070815 個人捐贈收入 蔡婉如 F20******* 100000.00 0.00 現金 1070815 金錢 台北市大安區****
32 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070816 個人捐贈收入 吳德威 F12******* 100000.00 0.00 匯款 1070816 金錢 台北市辛亥路****
33 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070817 營利事業捐贈收入 寶一科技股份有限公司 04431804 300000.00 0.00 匯款 1070817 金錢 台南市新營區****
34 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070817 營利事業捐贈收入 台通光電股份有限公司 12362365 100000.00 0.00 匯款 1070817 金錢 新北市新莊區****
35 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 李明忠 A12******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 台北市信義區****
36 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 廖素慧 A22******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 新北市新莊區****
37 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 陳俊良 C12******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 新北市汐止區****
38 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 陳惠玲 C22******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 台北市信義區****
39 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 陸郁安 F22******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 台北市文山區****
40 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 張弘奇 R12******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 台南市楠西區****
41 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 張景能 R12******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 台南市楠西區****
42 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 張維庭 R22******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 新北市新莊區****
43 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 張素鳳 R22******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 新北市汐止區****
44 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070827 個人捐贈收入 顏銘姿 X22******* 100000.00 0.00 現金 1070827 金錢 台南市楠西區****
45 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070829 匿名捐贈 戴豪君 5000.00 0.00 匯款 1070829 金錢
46 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070829 個人捐贈收入 陳冠州 A12******* 100000.00 0.00 現金 1070829 金錢 台北市大安區****
47 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070829 個人捐贈收入 郭素貞 A22******* 100000.00 0.00 現金 1070829 金錢 新北市新店區****
48 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070829 個人捐贈收入 謝如滿 R22******* 100000.00 0.00 現金 1070829 金錢 台南市永康區****
49 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070830 營利事業捐贈收入 元翎精密工業股份有限公司 23019109 1000000.00 0.00 匯款 1070830 金錢 雲林縣虎尾鎮****
50 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070830 個人捐贈收入 丁耀彬 A10******* 100000.00 0.00 現金 1070830 金錢 台北市文山區****
51 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070830 個人捐贈收入 蔡志雄 A12******* 100000.00 0.00 現金 1070830 金錢 新北市汐止區****
52 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070830 個人捐贈收入 丁偉倫 A12******* 100000.00 0.00 現金 1070830 金錢 台北市文山區****
53 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070830 個人捐贈收入 丁偉哲 A12******* 100000.00 0.00 匯款 1070830 金錢 台北市文山區****
54 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070830 個人捐贈收入 蔡美麗 F20******* 100000.00 0.00 匯款 1070830 金錢 台北市文山區****
55 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070831 匿名捐贈 余宗儒 1000.00 0.00 匯款 1070831 金錢
56 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070903 個人捐贈收入 丁耀忠 A11******* 100000.00 0.00 現金 1070903 金錢 台北市中山區****
57 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070903 個人捐贈收入 丁耀勇 A12******* 100000.00 0.00 現金 1070903 金錢 新北市新店區****
58 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070903 個人捐贈收入 余惠美 A22******* 100000.00 0.00 現金 1070903 金錢 新北市新店區****
59 高思博 107年直轄市市長選舉 首次申報 1070903 個人捐贈收入 王麗玲 A22******* 100000.00 0.00 現金 1070903 金錢 新北市永和區****

  上一頁       下一頁