Skip to main content


107年直轄市議員政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-107年直轄市議員政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

60 張豐藤 107年直轄市議員選舉 首次申報 3938000.00 4680000.00 0.00 120000.00 30000.00 1317.00 8769317.00 7520000.00 8689317.00 80000.00 759830.00 4206228.00 380354.00 1159416.00 883523.00 80043.00 351531.00 1170000.00 0.00 68150.00 9059075.00 7688721.00 8979075.00 80000.00 2733.00 0.00 0.00 -289758.00 -289758.00 0.00 張豐藤 1071222 1080213 1080520
61 張馨尹 107年直轄市議員選舉 首次申報 33000.00 0.00 0.00 0.00 11300.00 0.00 44300.00 0.00 44300.00 0.00 0.00 45300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45300.00 45300.00 45300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 -1000.00 0.00 楊濟聰 1071130 1080212
62 梁蓓禎 107年直轄市議員選舉 首次申報 343473.00 200.00 200000.00 0.00 17135.00 45.00 560853.00 400000.00 550853.00 10000.00 0.00 220143.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 45682.00 1400.00 0.00 0.00 269625.00 177818.00 259625.00 10000.00 45.00 0.00 0.00 291228.00 291228.00 0.00 梁蓓禎 1080219 1080214 1080315
63 許乃文 107年直轄市議員選舉 首次申報 1924000.00 2000000.00 0.00 50000.00 0.00 7.00 3974007.00 3883000.00 3974007.00 0.00 0.00 3198163.00 155300.00 183525.00 64500.00 98681.00 97311.00 450000.00 0.00 48200.00 4295680.00 4039832.00 4295680.00 0.00 7.00 0.00 0.00 -321673.00 -321673.00 0.00 洪啓堯 1071123 1071129 1071228
64 許崑源 107年直轄市議員選舉 首次申報 6225675.00 3168888.00 0.00 20000.00 6000.00 658.00 9421221.00 8450888.00 9189946.00 231275.00 2664020.00 3534057.00 447521.00 311160.00 479182.00 0.00 1831968.00 30000.00 0.00 139059.00 9436967.00 8543305.00 9205692.00 231275.00 136546.00 0.00 0.00 -15746.00 -15746.00 0.00 許崑源 1071224 1080131 1080319
65 許慧玉 107年直轄市議員選舉 首次申報 772500.00 233000.00 0.00 10000.00 0.00 324.00 1015824.00 480000.00 1015824.00 0.00 0.00 712485.00 0.00 0.00 363500.00 0.00 87613.00 0.00 0.00 0.00 1163598.00 1006414.00 1163598.00 0.00 384.00 0.00 0.00 -147774.00 -147774.00 0.00 許慧玉 1071221 1080215
66 郭建盟 107年直轄市議員選舉 首次申報 2877888.00 1351000.00 0.00 20000.00 49356.00 486.00 4298730.00 3086000.00 4298730.00 0.00 336000.00 1809884.00 3400.00 0.00 192335.00 0.00 18000.00 46000.00 0.00 82290.00 2487909.00 2410574.00 2487909.00 0.00 1810827.00 0.00 0.00 1810821.00 1810821.00 0.00 郭建盟 1080220 1080219 1080226
67 陳幸富 107年直轄市議員選舉 首次申報 32000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 0.00 32000.00 0.00 0.00 33400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33400.00 0.00 33400.00 0.00 6880.00 0.00 0.00 -1400.00 -1400.00 0.00 孫麗蓮 1071030 1080214
68 陳明澤 107年直轄市議員選舉 首次申報 1916000.00 1390000.00 0.00 0.00 6000.00 185.00 3312185.00 3160000.00 3312185.00 0.00 0.00 2052836.00 0.00 0.00 389125.00 197377.00 572961.00 100000.00 0.00 0.00 3312299.00 2790268.00 3312299.00 0.00 50185.00 0.00 0.00 -114.00 -114.00 0.00 陳琳潔 1071222 1080130 1080131
69 陳玫娟 107年直轄市議員選舉 首次申報 2223000.00 1314000.00 0.00 90000.00 30347.00 0.00 3657347.00 2960000.00 3607347.00 50000.00 492874.00 2540229.00 143478.00 54000.00 267838.00 810.00 413732.00 224000.00 0.00 12000.00 4148961.00 3243144.00 4098961.00 50000.00 347.00 0.00 0.00 -491614.00 -491614.00 0.00 李姵蓁 1071217 1080130 1080507
70 陳信瑜 107年直轄市議員選舉 首次申報 4107888.00 2220000.00 20000.00 242000.00 420600.00 187.00 7010675.00 5000000.00 7010675.00 0.00 680538.00 3768126.00 491335.00 56774.00 887024.00 0.00 712092.00 470000.00 0.00 41000.00 7106889.00 6086977.00 7106889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -96214.00 -96214.00 0.00 蕭煜婷 1071207 1080129 1080517
71 陳信諭 107年直轄市議員選舉 首次申報 569142.00 112000.00 0.00 20000.00 113256.00 30.00 814428.00 300000.00 814428.00 0.00 327000.00 612227.00 357465.00 38940.00 63800.00 0.00 11670.00 12000.00 0.00 0.00 1423102.00 1087261.00 1423102.00 0.00 30.00 0.00 0.00 -608674.00 -608674.00 0.00 林士軒 1080121 1080220 1080321
72 陳政聞 107年直轄市議員選舉 首次申報 3310000.00 8386000.00 0.00 20000.00 30147.00 587.00 11746734.00 11172000.00 11746734.00 0.00 6864000.00 3737417.00 39165.00 600000.00 419675.00 4500.00 308242.00 140000.00 0.00 66150.00 12179149.00 11606512.00 12179149.00 0.00 7924.00 0.00 0.00 -432415.00 -432415.00 0.00 建昇財稅聯合會計師事務所 劉榮欽 范聖偉 1071223 1080219 1080325
73 陳柏惟 107年直轄市議員選舉 首次申報 637774.00 108000.00 0.00 0.00 176652.00 18.00 922444.00 200000.00 922444.00 0.00 212300.00 641472.00 406290.00 60000.00 83750.00 0.00 12072.00 108000.00 0.00 0.00 1523884.00 1306690.00 1523884.00 0.00 18.00 0.00 0.00 -601440.00 -601440.00 0.00 林士軒 1080212 1080215 1080321
74 陳美雅 107年直轄市議員選舉 首次申報 1498900.00 3425000.00 0.00 20000.00 21778.00 0.00 4965678.00 4520000.00 4965678.00 0.00 781584.00 3540105.00 69988.00 21988.00 71200.00 30640.00 334637.00 100000.00 0.00 27095.00 4977237.00 4372493.00 4977237.00 0.00 2265678.00 0.00 0.00 -11559.00 -11559.00 0.00 吳政賢 1071221 1080212
75 陳致中 107年直轄市議員選舉 首次申報 6101200.00 2660000.00 0.00 0.00 127200.00 472.00 8888872.00 7360000.00 8888872.00 0.00 771111.00 4992608.00 729227.00 350447.00 1197872.00 95454.00 699326.00 210000.00 0.00 210890.00 9256935.00 7739301.00 9256935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -368063.00 -368063.00 0.00 陳秀金 1080218 1080131 1080531
76 陳若翠 107年直轄市議員選舉 首次申報 1835952.00 1032000.00 0.00 0.00 16300.00 92.00 2884344.00 1512000.00 2884344.00 0.00 976250.00 3140039.00 123650.00 993325.00 387596.00 83086.00 1262914.00 864800.00 0.00 0.00 7831660.00 6571061.00 7831660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4947316.00 -4947316.00 0.00 陳若碧 1071224 1080220
77 陳清茂 107年直轄市議員選舉 首次申報 37500.00 0.00 0.00 0.00 4332.00 0.00 41832.00 0.00 41832.00 0.00 0.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55000.00 55000.00 55000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 -13168.00 -13168.00 0.00 陳清茂 1071120 1080220
78 陳善慧 107年直轄市議員選舉 首次申報 911000.00 450000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1361000.00 1178000.00 1295000.00 66000.00 0.00 1272938.00 44635.00 0.00 76650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1394223.00 1358313.00 1328223.00 66000.00 7.00 0.00 0.00 -33223.00 -33223.00 0.00 馬傑鐘 1071128 1080103 1080103
79 陳慧文 107年直轄市議員選舉 首次申報 3940554.00 1156000.00 0.00 40000.00 15000.00 223.00 5151777.00 3176000.00 5072877.00 78900.00 769870.00 5178414.00 189738.00 0.00 432500.00 0.00 283028.00 0.00 0.00 208235.00 7061785.00 6257289.00 6982885.00 78900.00 223.00 0.00 0.00 -1910008.00 -1910008.00 0.00 陳慧文 1071223 1080218 1080325
80 陳麗珍 107年直轄市議員選舉 首次申報 3490400.00 1504500.00 0.00 590000.00 12000.00 55.00 5596955.00 4550000.00 5496955.00 100000.00 1841354.00 321564.00 186665.00 41000.00 83470.00 80237.00 817292.00 670000.00 0.00 140720.00 4182302.00 2805541.00 4082302.00 100000.00 55.00 0.00 0.00 1414653.00 1414653.00 0.00 陳麗珍 1071224 1080128 1080211
81 陳麗娜 107年直轄市議員選舉 首次申報 2956600.00 1647400.00 0.00 90000.00 60700.00 0.00 4754700.00 3634400.00 4711300.00 43400.00 680840.00 2959177.00 192000.00 6000.00 408400.00 0.00 559119.00 120000.00 0.00 0.00 4925536.00 4325716.00 4882136.00 43400.00 0.00 0.00 0.00 -170836.00 -170836.00 0.00 周瑞明 1071203 1071221 1071224
82 陸淑美 107年直轄市議員選舉 首次申報 2375400.00 5702000.00 0.00 220000.00 4020.00 94.00 8301514.00 7460000.00 8301514.00 0.00 334295.00 5534963.00 699009.00 0.00 599300.00 94118.00 744320.00 470000.00 0.00 0.00 8476005.00 8109165.00 8476005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -174491.00 -174491.00 0.00 呂冠嫻 1071221 1080214 1080305
83 陸錦生 107年直轄市議員選舉 首次申報 856888.00 371000.00 0.00 0.00 11500.00 0.00 1239388.00 940000.00 1239388.00 0.00 15000.00 1317126.00 133527.00 124930.00 0.00 62069.00 32911.00 0.00 0.00 1099.00 1686662.00 1270700.00 1686662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -447274.00 -447274.00 0.00 陸錦慧 1071130 1080213
84 麥郁馨 107年直轄市議員選舉 首次申報 336000.00 0.00 0.00 0.00 51646.00 3.00 387649.00 336000.00 387649.00 0.00 9900.00 37800.00 0.00 0.00 0.00 25174.00 226408.00 100000.00 0.00 0.00 399282.00 300000.00 399282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11633.00 -11633.00 0.00 麥郁馨 1071129 1080102 1080117
85 曾俊傑 107年直轄市議員選舉 首次申報 3539747.00 1580000.00 0.00 70000.00 0.00 65.00 5189812.00 4646000.00 5189812.00 0.00 972520.00 2561396.00 163825.00 469110.00 147900.00 89130.00 1257673.00 260000.00 0.00 238577.00 6160131.00 4904684.00 6160131.00 0.00 65.00 0.00 0.00 -970319.00 -970319.00 0.00 徐啓芳 1071224 1080114
86 曾麗燕 107年直轄市議員選舉 首次申報 1179000.00 770000.00 0.00 20000.00 24100.00 25.00 1993125.00 1200000.00 1880225.00 112900.00 0.00 4594043.00 982401.00 0.00 0.00 0.00 273730.00 0.00 0.00 0.00 5850174.00 5715999.00 5737274.00 112900.00 25.00 0.00 0.00 -3857049.00 -3857049.00 0.00 張玲玲 1071221 1080131 1080506
87 游植琪 107年直轄市議員選舉 首次申報 91288.00 0.00 0.00 0.00 147.00 0.00 91435.00 0.00 91435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 200000.00 200000.00 0.00 33256.00 0.00 0.00 -108565.00 -108565.00 0.00 游植琪 1071101 1080131 1080419
88 童燕珍 107年直轄市議員選舉 首次申報 403200.00 10000.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 453200.00 100000.00 453200.00 0.00 0.00 544021.00 228100.00 0.00 130263.00 2390.00 34570.00 0.00 0.00 0.00 939344.00 736944.00 939344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -486144.00 -486144.00 0.00 何苔瑛 1071127 1071211 1071221
89 黃天煌 107年直轄市議員選舉 首次申報 948600.00 1036000.00 0.00 0.00 72147.00 0.00 2056747.00 1646000.00 2056747.00 0.00 0.00 1725410.00 0.00 0.00 67775.00 0.00 263640.00 166000.00 20000.00 0.00 2242825.00 2078925.00 2242825.00 0.00 1747.00 0.00 0.00 -186078.00 -186078.00 0.00 王品筑 1080122 1080129

  上一頁       下一頁