Skip to main content


福建高等法院金門分院單位決算
福建高等法院金門分院單位決算_XML


欄位說明 : 105年度福建高等法院金門分院單位決算_XML

111 34050900100 一般行政 2054 一般事務費 422544.00
111 34050901000 審判業務 2054 一般事務費 58117.00
111 34050909011 交通及運輸設備 2054 一般事務費 0.00
111 34050900100 一般行政 2063 房屋建築養護費 304523.00
111 34050901000 審判業務 2063 房屋建築養護費 0.00
111 34050909011 交通及運輸設備 2063 房屋建築養護費 0.00
111 34050900100 一般行政 2066 車輛及辦公器具養護費 29548.00
111 34050901000 審判業務 2066 車輛及辦公器具養護費 0.00
111 34050909011 交通及運輸設備 2066 車輛及辦公器具養護費 0.00
111 34050900100 一般行政 2069 設施及機械設備養護費 91700.00
111 34050901000 審判業務 2069 設施及機械設備養護費 0.00
111 34050909011 交通及運輸設備 2069 設施及機械設備養護費 0.00
111 34050900100 一般行政 2072 國內旅費 56265.00
111 34050901000 審判業務 2072 國內旅費 214763.00
111 34050909011 交通及運輸設備 2072 國內旅費 0.00
111 34050900100 一般行政 2081 運費 720.00
111 34050901000 審判業務 2081 運費 1775.00
111 34050909011 交通及運輸設備 2081 運費 0.00
111 34050900100 一般行政 2093 特別費 121000.00
111 34050901000 審判業務 2093 特別費 0.00
111 34050909011 交通及運輸設備 2093 特別費 0.00
111 34050900100 一般行政 30 設備及投資 42798.00
111 34050901000 審判業務 30 設備及投資 21000.00
111 34050909011 交通及運輸設備 30 設備及投資 147416.00
111 34050900100 一般行政 3025 運輸設備費 0.00
111 34050901000 審判業務 3025 運輸設備費 0.00
111 34050909011 交通及運輸設備 3025 運輸設備費 147416.00
111 34050900100 一般行政 3035 雜項設備費 42798.00
111 34050901000 審判業務 3035 雜項設備費 21000.00
111 34050909011 交通及運輸設備 3035 雜項設備費 0.00

  上一頁       下一頁