Skip to main content


非本期發布之實價批次資料
提供每季非本期之實價批次CSV格式資料,含預售屋買賣實價登錄批次資料、不動產租賃實價登錄批次資料、不動產買賣實價登錄批次資料三項資料(提供MANIFEST.CSV、schema-main.csv、schema-build.csv、schema-land.csv、schema-park.csv)


欄位說明 : name;schema;description

西屯區 建物 臺中市西屯區光明路88巷2號3樓之4 0.0 1090210 土地0建物1車位0 三層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0720104 80.18 5 0 1 10000 125 0.0 0 RPQPMLRKKHPFFCB48CC
中區 房地(土地+建物) 臺中市中區市府路125號6樓之2 22.45 1090118 土地1建物1車位0 六層 7 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1080628 97.16 2 2 2 18000 185 0.0 0 RPTNMLRKKHPFFAB38CC
西區 房地(土地+建物) 臺中市西區忠明南路112號11樓之5 16.66 1090207 土地1建物1車位0 十一層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0951222 153.68 2 2 2 33040 215 0.0 0 起租日:109/02/10租金總額含稅。 RPWNMLRKKHPFFAB68CC
西區 建物 臺中市西區精誠五街5號五樓 0.0 1090131 土地0建物1車位0 五層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0700429 102.69 3 2 1 12000 117 0.0 0 RPXNMLRKKHPFFAB78CC
西區 房地(土地+建物) 臺中市西區台灣大道二段401號 1052.0 1090213 土地3建物1車位0 3 透天厝 見其他登記事項 見其他登記事項 0730824 1319.14 0 0 0 510000 387 0.0 0 RPPOMLRKKHPFFAB08CC
西區 建物 臺中市西區台灣大道二段419號4樓之2 0.0 1090212 土地0建物1車位2 四層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0980723 157.27 4 2 3 49500 315 坡道平面 63.7 0 RPQOMLRKKHPFFAB18CC
西區 房地(土地+建物) 臺中市西區忠明南路303號12樓之2 13.24 1090201 土地1建物1車位0 27 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0800119 203.29 2 1 0 25000 123 0.0 0 RPROMLRKKHPFFAB28CC
清水區 房地(土地+建物)+車位 臺中市清水區港新五路239號4樓之8 13.09 1090122 土地1建物1車位1 四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1080327 105.19999999999999 2 2 1 19000 181 坡道平面 33.76 0 RPQNMLRKKHPFFFB58CC
豐原區 房地(土地+建物)+車位 臺中市豐原區三豐路一段72號八樓 20.97 1090217 土地2建物1車位1 八層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1060816 143.83 3 2 2 22815 159 坡道平面 24.63 0 RPXNMLRKKHPFFDB56DC
中區 房地(土地+建物) 臺中市中區市府路125號5樓之2 22.45 1090217 土地1建物1車位0 五層 7 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1080628 97.16 2 2 2 19000 196 0.0 0 RPWNMLSKKHPFFAB78CC
東區 建物 臺中市東區福仁街32號七樓 0.0 1090201 土地0建物1車位0 七層 7 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0880521 156.57 3 2 2 15500 99 0.0 0 租金含管理費。 RPOPMLSKKHPFFAB18CC
北屯區 房地(土地+建物) 臺中市北屯區文心路四段506號21樓之11 9.0 1090217 土地1建物1車位0 二十一層 22 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040423 119.78 3 2 2 32000 267 0.0 0 起租日:109/02/17租金總額含稅含管。 RPTOMLSKKHPFFBB68CC
北區 建物 臺中市北區健行路441-27號 21.3 1090131 土地0建物0車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 住商用 鋼筋混凝土造 0730904 13.17 1 0 1 5300 402 0.0 0 RPSVMLTKKHPFFBB76CC
北區 建物 臺中市北區健行路441-27號 21.3 1090131 土地0建物0車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 住商用 鋼筋混凝土造 0730904 13.17 1 0 1 5300 402 0.0 0 RPQWMLTKKHPFFBB66CC
北區 建物 臺中市北區健行路441-27號 21.3 1090131 土地0建物0車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 住商用 鋼筋混凝土造 0730904 13.17 1 0 1 5000 380 0.0 0 RPSWMLTKKHPFFBB86CC
北區 建物 臺中市北區健行路441-27號 21.3 1090131 土地0建物0車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 住商用 鋼筋混凝土造 0730904 13.17 1 0 1 5500 418 0.0 0 RPTWMLTKKHPFFBB96CC
西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區台灣大道三段590號14樓之10 11558.0 其他 1090213 土地1建物1車位0 十四層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0991021 145.59 3 2 2 52680 362 其他 24.26 0 RPPPMLTKKHPFFCB58CC
西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區台灣大道三段590號21樓之5 11558.0 其他 1090213 土地1建物1車位1 二十一層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0991021 145.42 2 2 2 63000 433 其他 28.12 0 RPTPMLTKKHPFFCB98CC
大雅區 土地 六寶段1024地號 150.0 鄉村區 水利用地 1090214 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 43000 287 0.0 0 含未登記建物透天店面109年02月15日起至109年02月29日止為免收房租裝修期109年03月01日起至109年03月31日止房租新台幣21500元 RPSNMLTKKHPFFHB56CC
大里區 房地(土地+建物)+車位 臺中市大里區大里路98號5樓之2 24.6 1090217 土地1建物1車位1 五層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1051219 153.5 3 2 2 23000 150 坡道平面 26.52 0 租金總額2萬3000元已含管理費、車位 RPQNMLTKKHPFFIB09CC
大里區 房地(土地+建物)+車位 臺中市大里區中興路二段768之2號 32.28 1090218 土地2建物1車位1 見其他登記事項 15 店面(店鋪) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1060210 160.31 0 0 0 24000 150 坡道平面 0.0 0 租金內含車位,建物內含車位 RPVOMLKLKHPFFIB88CC
大里區 房地(土地+建物)+車位 臺中市大里區中興路二段768之1號 38.27 1090218 土地2建物1車位1 見其他登記事項 15 店面(店鋪) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1060210 184.12 0 0 0 26000 141 坡道平面 0.0 0 租金內含車位,建物面積已含車位 RPXOMLKLKHPFFIB09CC
烏日區 建物 臺中市烏日區健行路278號 2.9 1090208 土地0建物0車位0 五層 5 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1070119 29.23 1 0 1 10800 369 0.0 0 RPSPMLKLKHPFFIB68CC
烏日區 建物 臺中市烏日區健行路278號 3.97 1090216 土地0建物0車位0 四層 5 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1070119 40.03 1 0 1 10300 257 0.0 0 RPTPMLKLKHPFFIB78CC
南屯區 建物 臺中市南屯區向上路五段130號 0.0 1090213 土地0建物1車位0 一層 12 店面(店鋪) 見其他登記事項 見其他登記事項 0840623 65.16 0 1 1 16000 246 0.0 0 RPWOMLKLKHPFFCB38CC
北區 建物 臺中市北區健行路441-27號 21.3 1090131 土地0建物0車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 住商用 鋼筋混凝土造 0730904 13.17 1 0 1 5000 380 0.0 0 RPUNMLKLKHPFFBB97CC
北區 建物 臺中市北區健行路441-27號 21.3 1090131 土地0建物0車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 住商用 鋼筋混凝土造 0730904 13.17 1 0 1 5000 380 0.0 0 RPPOMLKLKHPFFBB57CC
北區 建物 臺中市北區健行路441-27號 21.3 1090131 土地0建物0車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 住商用 鋼筋混凝土造 0730904 13.17 1 0 1 4200 319 0.0 0 RPQOMLKLKHPFFBB67CC
北區 建物 臺中市北區健行路441-27號 21.3 1090131 土地0建物0車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 住商用 鋼筋混凝土造 0730904 13.17 1 0 1 5500 418 0.0 0 RPSOMLKLKHPFFBB87CC
北區 建物 臺中市北區健行路441-27號 21.3 1090131 土地0建物0車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 住商用 鋼筋混凝土造 0730904 13.17 1 0 1 4800 364 0.0 0 RPWOMLKLKHPFFBB28CC

  上一頁       下一頁