Skip to main content


非本期發布之實價批次資料
提供每季非本期之實價批次CSV格式資料,含預售屋買賣實價登錄批次資料、不動產租賃實價登錄批次資料、不動產買賣實價登錄批次資料三項資料(提供MANIFEST.CSV、schema-main.csv、schema-build.csv、schema-land.csv、schema-park.csv)


欄位說明 : name;schema;description

西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區中清路三段55號 70.07 1100125 土地1建物1車位2 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040812 373.25 4 3 4 56889 152 坡道平面 0.0 0 租金含稅承租方代扣租賃所得5689元及補充健保費1200元總計6889元 RPXSMLMLKHGGFCB38DC
太平區 房地(土地+建物) 臺中市太平區育英街58巷2號3樓 10.37 1100201 土地1建物1車位0 三層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0810715 86.41 2 2 2 12000 139 0.0 0 RPOPMLMLKHGGFJB77CC
龍井區 房地(土地+建物) 臺中市龍井區龍山街116巷11號 24.02 其他 1100218 土地1建物1車位0 見其他登記事項 8 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0840310 113.44 3 2 2 13000 115 0.0 0 RPQNMLMLKHGGFKB87CC
大肚區 房地(土地+建物) 臺中市大肚區沙田路一段710巷22-8號 118.17 其他 1100220 土地2建物1車位0 2 透天厝 住商用 加強磚造 0701230 122.55 5 3 2 10000 82 0.0 0 RPRNMLMLKHGGFKB97CC
西區 房地(土地+建物) 臺中市西區精誠十五街37號一樓 63.0 1100203 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 見其他登記事項 0640423 32.76 2 1 1 19000 580 0.0 0 RPTNMLMLKHGGFAB27DC
西區 房地(土地+建物) 臺中市西區大全街37-5號202室 4.69 1100131 土地1建物0車位0 5 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0900215 19.07 1 0 1 8000 420 0.0 0 RPXOMLMLKHGGFAB67CC
西區 房地(土地+建物) 臺中市西區大全街37-5號601室 4.41 1100222 土地1建物0車位0 5 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0900215 17.95 1 0 1 8500 474 0.0 0 RPOPMLMLKHGGFAB86CC
南區 房地(土地+建物) 臺中市東區工學北路86號9樓之51 1.65 1100222 土地1建物1車位0 九層 18 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0850506 28.490000000000002 1 0 0 6500 228 0.0 0 RPUPMLMLKHGGFAB47CC
大里區 房地(土地+建物) 臺中市大里區新義路145號2樓之1 29.43 1100129 土地1建物1車位0 二層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0781110 105.19999999999999 3 1 2 13000 124 0.0 0 臺中市包租代管案件租金市價打9折。 RPUNMLMLKHGGFIB08CC
大里區 建物 臺中市大里區益民路一段62巷12弄36號6樓 0.0 1100205 土地0建物1車位0 六層 8 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0810125 86.57000000000001 3 2 1 16500 191 0.0 0 住宅及都市更新中心108年社會住宅包租代管第二期計畫 RPROMLMLKHGGFIB87CC
烏日區 建物 臺中市烏日區健行路278號 2.9 1100222 土地0建物0車位0 五層 5 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1070119 29.23 1 0 1 10000 342 0.0 0 RPVPMLMLKHGGFIB38CC
潭子區 房地(土地+建物) 臺中市潭子區圓通南路276巷3號4樓之1 11.55 1100127 土地1建物1車位0 四層 8 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0880702 64.05 2 1 1 10000 156 0.0 0 RPXNMLMLKHGGFHB28CC
沙鹿區 房地(土地+建物)+車位 臺中市沙鹿區臺灣大道六段747號2樓之1 20.86 1100204 土地1建物1車位1 二層 7 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1070620 95.35 1 1 1 16700 175 坡道平面 0.0 0 因此案件為社會住宅包租代管案件因素,此租約訂定金額不含管理費、車位租金,管理費、停車位費用為承租人另行支付。 RPQNMLMLKHGGFFB37CC
豐原區 建物 臺中市豐原區向陽路173巷115號八樓之3 0.0 1100209 土地0建物1車位1 八層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0950112 121.08 3 1 2 17100 153 坡道平面 15.93 1050 因此案件為社會住宅包租代管案件因素,此租約訂定金額不含管理費、車位租金,管理費、停車位費用為承租人另行支付。. RPWNMLNLKHGGFDB87CC
豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區圓環東路230巷2弄20號 19.82 1100217 土地1建物1車位0 一層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0840509 101.5 3 2 2 15000 148 0.0 0 RPPOMLNLKHGGFDB27CC
大里區 房地(土地+建物) 臺中市大里區新生路91之5號 28.05 1100131 土地1建物1車位0 五層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0710207 86.61 3 2 1 12500 144 0.0 0 RPQOMLNLKHGGFIB87CC
大里區 建物 臺中市大里區大明路496號十二樓 0.0 1100129 土地0建物1車位1 十二層 26 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031022 111.53 2 2 1 22000 197 坡道機械 9.59 0 租金含管理費。 RPROMLNLKHGGFIB97CC
大里區 房地(土地+建物) 臺中市大里區上興街二段51巷33號 27.31 1100205 土地1建物1車位0 見其他登記事項 9 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0800330 137.28 2 2 2 15000 109 0.0 0 RPPPMLNLKHGGFIB87CC
東區 建物 臺中市東區樂業南路130號 0.0 1100126 土地0建物1車位1 見其他登記事項 22 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1061101 178.56 0 2 2 33500 188 坡道平面 29.63 0 房屋一樓營業使用租金16750元/月;二樓住家使用租金16750元/月。 RPVNMLNLKHGGFAB47CC
西區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西區精誠路126號4樓之9 18.61 1100129 土地1建物1車位1 四層 8 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830509 113.53999999999999 3 1 2 17000 150 坡道機械 0.0 1000 RPOOMLNLKHGGFAB86CC
西區 建物 臺中市西區博館三街103號6樓之3 0.0 1100209 土地0建物1車位0 六層 7 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0870105 23.45 1 0 1 9000 384 0.0 0 RPUPMLNLKHGGFAB57CC
南區 建物 臺中市南區五權南路483號十二樓之一 0.0 1100129 土地0建物0車位0 十二層 22 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0970121 20.21 1 0 1 7000 346 0.0 0 部份承租。 RPXPMLNLKHGGFAB87CC
東區 房地(土地+建物)+車位 臺中市東區樂業南路186號3樓之3 27.03 1100218 土地1建物1車位2 三層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1090909 194.07999999999998 3 2 2 35000 180 坡道平面 60.52 0 RPUOMLNLKHGGFAB57DC
北區 建物 臺中市北區梅亭東街76巷2之3號 0.0 1100208 土地0建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0671207 72.86 3 2 1 14000 192 0.0 0 社會住宅包租代管案件租金市價打9折。 RPWOMLNLKHGGFBB77CC
南屯區 房地(土地+建物) 臺中市南屯區黎明路一段73巷60號 70.0 1100129 土地1建物1車位0 1 透天厝 住家用 磚造 0611117 42.9 2 1 1 12000 280 0.0 0 RPUOMLNLKHGGFCB67CC
西屯區 房地(土地+建物) 臺中市西屯區台灣大道四段1156號6樓之5 7.84 1100222 土地1建物1車位0 六層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0951113 63.42 1 1 1 16000 252 0.0 0 RPRQMLNLKHGGFCB57CC
西屯區 房地(土地+建物) 臺中市西屯區福順路138號11樓之1 20.79 1100128 土地1建物1車位0 十一層 17 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0851209 129.39 3 1 2 18000 139 0.0 0 RPUQMLNLKHGGFCB87CC
西屯區 房地(土地+建物) 臺中市西屯區國安路一段208巷28號 29.08 1100205 土地1建物1車位0 一層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0850615 139.19 3 2 2 16000 115 0.0 0 RPVOMLOLKHGGFCB87CC
西屯區 房地(土地+建物) 臺中市西屯區福科路961巷9號15樓之2 16.08 1100209 土地1建物1車位0 十五層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830723 130.05 3 2 2 16000 123 0.0 0 RPOPMLOLKHGGFCB27CC
西屯區 土地 民安段1889地號 1559.69 1100223 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 170667 109 0.0 0 廠房建物面積約為288坪。 RPSPMLOLKHGGFCB67CC

  上一頁       下一頁