Skip to main content


非本期發布之實價批次資料
提供每季非本期之實價批次CSV格式資料,含預售屋買賣實價登錄批次資料、不動產租賃實價登錄批次資料、不動產買賣實價登錄批次資料三項資料(提供MANIFEST.CSV、schema-main.csv、schema-build.csv、schema-land.csv、schema-park.csv)


欄位說明 : name;schema;description

安平區 建物 臺南市安平區永華路二段708號 0.0 1101115 土地0建物1車位0 4 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 0760825 56.11 0 1 1 16000 285 0.0 0 RPPPMLRKJIGGFAD57CC
安平區 建物 臺南市安平區平通路580巷103號九樓之1 0.0 1101109 土地0建物1車位0 九層 10 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850822 140.34 3 1 2 16500 118 0.0 0 台南市社會住宅包租代管第二期計畫,租金不含停車位及管理費 RPUPMLRKJIGGFAD08CC
永康區 建物 臺南市永康區正強里正強街182號 0.0 1101006 土地0建物1車位0 2 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0770713 137.8 6 1 3 52800 383 0.0 0 RPQNMLRKJIGGFKD48CC
永康區 建物 臺南市永康區小東路477巷46弄28號 0.0 1101023 土地0建物0車位0 4 透天厝 店舖、住宅、防空避難室。 鋼筋混凝土造 0771003 9.92 1 0 1 3500 353 0.0 0 RPUNMLRKJIGGFKD88CC
永康區 建物 臺南市永康區大橋里中山南路231巷2弄2號 0.0 1101115 土地0建物1車位0 2 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0720830 114.52 3 2 3 18000 157 0.0 0 RPWNMLRKJIGGFKD09CC
永康區 建物 臺南市永康區忠義街60巷1號十五樓之11 0.0 1101115 土地0建物1車位0 十五層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 辦公室。 鋼筋混凝土造 0840331 49.339999999999996 1 1 1 10000 203 0.0 0 RPTOMLRKJIGGFKD88CC
永康區 建物 臺南市永康區中正南路42之1號 0.0 1101113 土地0建物0車位0 5 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 0710108 27.8 1 0 1 4000 144 0.0 0 RPVOMLRKJIGGFKD09CC
永康區 建物 臺南市永康區大橋一街57之5號7樓之23 0.0 1101020 土地0建物1車位0 七層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0880824 36.78 1 0 1 7000 190 0.0 0 RPOPMLRKJIGGFKD48CC
永康區 建物 臺南市永康區大橋一街57之5號12樓之37 0.0 1101020 土地0建物1車位0 十二層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0880824 31.0 1 0 1 6500 210 0.0 0 RPPPMLRKJIGGFKD58CC
南區 房地(土地+建物) 臺南市南區鹽埕路103巷21號 147.7 1101116 土地2建物1車位0 一層 1 廠辦 住家用 補強磚造 0551115 106.5 0 0 0 9500 89 0.0 0 RPPOMLRKJIGGFCD77DC
六甲區 建物 臺南市六甲區龜子港288巷11號 0.0 一般農業區 甲種建築用地 1101115 土地0建物1車位0 3 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0840608 137.58 2 2 3 7000 51 0.0 0 RPQOMLSKJIGGFFD18CC
永康區 建物 臺南市永康區成功路258號3樓之18 0.0 1101101 土地0建物1車位0 三層 7 華廈(10層含以下有電梯) 辦公室。 鋼筋混凝土造 0800315 41.07 1 0 1 6800 166 0.0 0 RPOOMLSKJIGGFKD48CC
永康區 建物 臺南市永康區新興街78號四樓之17 0.0 1101110 土地0建物1車位0 四層 8 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0801022 22.07 1 0 1 5000 227 0.0 0 RPPOMLSKJIGGFKD58CC
永康區 建物 臺南市永康區中山路185巷51號 0.0 1101101 土地0建物1車位0 4 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0960215 216.95 5 2 5 19500 90 0.0 0 RPROMLSKJIGGFKD78CC
永康區 建物 臺南市永康區新民街47巷16號8樓之23 0.0 1101110 土地0建物1車位0 八層 9 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0821230 38.8 1 1 1 6000 155 0.0 0 RPSOMLSKJIGGFKD88CC
永康區 建物 臺南市永康區成功路172巷49號 0.0 1101117 土地0建物1車位0 3 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 0690322 282.53 5 2 3 20000 71 0.0 0 RPVOMLSKJIGGFKD56CC
永康區 建物 臺南市永康區龍安街292號4樓之2 0.0 1101101 土地0建物1車位0 四層 9 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0841130 128.10000000000002 3 2 2 12000 94 0.0 0 RPWOMLSKJIGGFKD66CC
永康區 建物 臺南市永康區六合里新興街8之3號九樓之6 0.0 1101025 土地0建物1車位0 九層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0880519 45.52 2 2 2 13300 292 0.0 0 RPOPMLSKJIGGFKD58CC
中西區 建物 臺南市中西區信義街108巷43號6樓之4 0.0 1101115 土地0建物1車位0 六層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820327 24.119999999999997 1 0 1 3900 162 0.0 0 RPRNMLSKJIGGFAD67CC
中西區 建物 臺南市中西區信義街108巷43號2樓之3 0.0 1101115 土地0建物1車位0 二層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820327 25.59 1 0 1 4900 191 0.0 0 RPSNMLSKJIGGFAD77CC
中西區 建物 臺南市中西區信義街108巷43號6樓之8 0.0 1101115 土地0建物1車位0 六層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820327 24.34 1 0 1 4800 197 0.0 0 RPOOMLSKJIGGFAD47CC
中西區 建物 臺南市中西區民權路三段36號 0.0 1101117 土地0建物1車位0 3 透天厝 住商用 磚造 0530101 42.5 1 1 1 10000 235 0.0 0 RPPOMLSKJIGGFAD57CC
北區 建物 臺南市北區北園街8巷28號6樓之8 0.0 1101101 土地0建物1車位0 六層 19 住宅大樓(11層含以上有電梯) 集合住宅 鋼筋混凝土造 0961227 133.26999999999998 3 2 2 22000 165 0.0 0 RPROMLSKJIGGFAD77CC
中西區 建物 臺南市中西區西門路二段307巷22號六樓之4 0.0 1101110 土地0建物1車位0 六層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0810421 28.05 1 0 1 5000 178 0.0 0 RPSOMLSKJIGGFAD87CC
中西區 建物 臺南市中西區永華路一段36號五樓之5 0.0 1101102 土地0建物1車位0 五層 套房(1房1廳1衛) 53.5 1 0 1 7000 131 0.0 0 RPUOMLSKJIGGFAD08CC
北區 建物 臺南市北區成功路2號9樓之40 0.0 其他 1101110 土地0建物1車位0 九層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0731228 38.67 1 1 1 5500 142 0.0 0 參加臺南市社會住宅包租代管第2期計畫,租金為市價9折 RPRPMLSKJIGGFAD87CC
中西區 建物 臺南市中西區金華路三段252號21樓之1 0.0 1101110 土地0建物1車位0 二十一層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0870219 60.61 1 1 1 12500 206 0.0 0 參加臺南市社會住宅包租代管第3期計畫,租金為市價9折 RPTPMLSKJIGGFAD08CC
安平區 建物 臺南市安平區建平八街551號二十五樓之11 0.0 1101113 土地0建物1車位0 二十五層 26 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0870105 119.60000000000001 3 1 2 15000 125 0.0 0 台南市不動產租賃公會民間住宅包租代管第三期計畫,租金不含管理費 RPUPMLSKJIGGFAD18CC
中西區 建物 臺南市中西區府前路二段258巷39號四樓之2 0.0 1101117 土地0建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0760110 46.379999999999995 1 0 1 8800 190 0.0 0 台南市不動產租賃公會民間住宅包租代管第三期計畫,租金不含管理費 RPVPMLSKJIGGFAD28CC
安定區 建物 臺南市安定區許中營90之26號5樓之3 0.0 鄉村區 乙種建築用地 1101110 土地0建物1車位0 五層 9 華廈(10層含以下有電梯) 集合住宅 鋼筋混凝土造 1100225 101.24000000000001 3 2 2 22000 217 0.0 0 RPXNMLSKJIGGFHD98CC

  上一頁       下一頁