Skip to main content


0206地震專區
提供與105年2月6日地震相關資料 地震事件:提供災情彙整及收容中心資料 --- 更新於2016.02.12 19:00


欄位說明 : 醫院/單位(醫院/單位);出院人數(出院人數);住院人數(住院人數);OHCA人數(OHCA人數)

92 9B 林美月 署南 490304 1030116 崑山 47 國光五街2號之1九樓之1
93 9B 邱豐峻 平安 870730 1013626 崑山 47 國光五街2號之1九樓之1
94 9B 邱芷嫻 署南 680417 1040330 崑山 47 國光五街2號之1九樓之1
95 9B 王妍紫(失聯) 890427 1040330 崑山 47 國光五街2號之1九樓之1
96 9B 邱國雄(失聯) 731120 1030116 崑山 47 國光五街2號之1九樓之1
97 9B 邱妤瑄 平安 700405 1030116 崑山 47 國光五街2號之1九樓之1
98 10B 李黃寶環 平安 440314 1020111 崑山 47 國光五街2號之1十樓之1
99 10B 黃寶丹 榮民 510821 880422 崑山 47 國光五街2號之1十樓之1
100 10B 黃登安 平安 391204 930322 崑山 47 國光五街2號之1十樓之1
101 11B 侯佳宏 安南 700528 1030731 崑山 47 國光五街2號之1十一樓之1
102 11B 郭珍君 奇美 681125 1030731 崑山 47 國光五街2號之1十一樓之1
103 11B 侯冠欣 奇美 1030722 1030731 崑山 47 國光五街2號之1十一樓之1
104 11B 侯冠楷 奇美 1011225 1030731 崑山 47 國光五街2號之1十一樓之1
106 12B 陳詮安(失聯) 460916 1031208 崑山 47 國光五街2號之1十二樓之1
107 12B 陳證全 成大出院 720908 1031208 崑山 47 國光五街2號之1十二樓之1
108 12B 陳冠宇(失聯) 760223 1031208 崑山 47 國光五街2號之1十二樓之1
110 13B 郭原誠 平安 570527 980717 崑山 47 國光五街2號之1十三樓
9B 王杰羽 崑山 47 國光五街2號之1九樓之1
112 5E 鄭峻臆 奇美 760112 990708 崑山 47 國光五街2號之2五樓之2
113 5E 鄭丞佑 奇美 990417 990716 崑山 47 國光五街2號之2五樓之2
114 5E 唐怡婷 平安 780813 990716 崑山 47 國光五街2號之2五樓之2
125 7E 黃吉玉 榮民 471123 930308 崑山 47 國光五街2號之2七樓之2
未14 7E 潘為仁 崑山 47 國光五街2號之2七樓之2
128 8E 陳美惠 平安 661117 1041230 崑山 47 國光五街2號之2八樓之2
129 8E 蔡幸霏 安南出院 951223 1041230 崑山 47 國光五街2號之2八樓之2
136 9E 蔡惠芳 成大 520201 920414 崑山 47 國光五街2號之2九樓之2
137 9E 劉皇彬 821027 990816 崑山 47 國光五街2號之2九樓之2
138 9E 王文彬 390410 980915 崑山 47 國光五街2號之2九樓之2
143 10E 吳蕙珊 奇美 690502 1000201 崑山 47 國光五街2號之2十樓之2
144 10E 胡瑞恆 奇美 990907 1010706 崑山 47 國光五街2號之2十樓之2

  上一頁       下一頁