Skip to main content


0206地震專區
提供與105年2月6日地震相關資料 地震事件:提供災情彙整及收容中心資料 --- 更新於2016.02.12 19:00


欄位說明 : 醫院/單位(醫院/單位);出院人數(出院人數);住院人數(住院人數);OHCA人數(OHCA人數)

60 永康區 臺南市永康區大灣路488號 120.265658 23.003733 劉信宏、蘇炯霖
61 玉井區 臺南市玉井區中華路201號 120.464389 23.121945 周志安
62 玉井區 臺南市玉井區中華路365號 120.467373 23.119436 周志安、鄭東明
63 玉井區 臺南市玉井區仁愛街28∼38號(共5戶) 120.467443 23.12715 周志安
64 玉井區 臺南市玉井區中華路178號 120.46428 23.121827 周志安、鄭東明
65 玉井區 臺南市玉井區民族路98-110號 120.465276 23.122969 周志安
66 玉井區 臺南市玉井區民族路231巷8號 120.469061 23.124291 周志安
67 玉井區 臺南市玉井區民族路117號 120.465716 23.123864 周志安
68 玉井區 臺南市玉井區玉安街178巷5號 120.464761 23.128431 周志安
69 玉井區 臺南市玉井區玉安街178巷3號 120.464869 23.128621 王儷燕、周志安
70 玉井區 臺南市玉井區大成路152號(活動中心) 120.470218 23.123401 陳福元
71 玉井區 臺南市玉井區三和里54-1號 120.461124 23.09925 張雲妃
72 玉井區 臺南市玉井區三埔里15號 120.483403 23.100697 王儷燕
73 玉井區 臺南市玉井區三埔里28號 120.483078 23.100316 王儷燕
74 玉井區 臺南市玉井區三埔里30號 120.482837 23.100261 王儷燕
75 玉井區 臺南市玉井區三埔里38-6號 120.488134 23.095005 王儷燕
76 玉井區 臺南市玉井區大成路1號 120.468037 23.119032 郭龍喜
77 玉井區 臺南市玉井區大成路376號(5鄰) 120.468579 23.127758 邱智佑
78 玉井區 臺南市玉井區大成路5號 120.468095 23.119086 郭龍喜
79 玉井區 臺南市玉井區大勇街11號 120.469341 23.124617 林煌倫
80 玉井區 臺南市玉井區大勇街1號 120.469596 23.124618 林煌倫
81 玉井區 臺南市玉井區大勇街58號(34鄰) 120.468707 23.124768 郭龍喜
82 玉井區 臺南市玉井區大勇街7號 120.469438 23.124617 林煌倫
83 玉井區 臺南市玉井區大埕街50巷10號(8鄰) 120.468324 23.130501 郭龍喜
84 玉井區 臺南市玉井區大智街1號(38鄰) 120.464796 23.123581
85 玉井區 臺南市玉井區大智街3號(38鄰) 120.464805 23.123635
86 玉井區 臺南市玉井區大智街43號 120.464846 23.123012 蔡人壽
87 玉井區 臺南市玉井區大智街5號 120.464823 23.123698
88 玉井區 臺南市玉井區大智街9號 120.464827 23.123816
89 玉井區 臺南市玉井區中山路119號(21鄰) 120.465786 23.121273 黃嘉瑞

  上一頁       下一頁