Skip to main content


上市公司企業ESG資訊揭露彙總資料-水資源管理
上市公司企業ESG資訊揭露彙總資料-水資源管理(臺灣證券交易所)


欄位說明 : 出表日期;報告年度;公司代號;公司名稱;用水量(公噸);資料範圍;用水密集度-密集度;用水密集度-單位;取得驗證

1141214 113 1418 東華 540.6000 新竹廠區 52.7400 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1419 新紡 30634.0000 大溪廠及大園廠 7.6854 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1423 利華 N/A N/A 0.0199 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1432 大魯閣 91658.6087 大魯閣實業本體 80.2553 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1434 福懋 5931000.0000 母公司 278.4100 公噸/百萬元營業額 ISO 46001
1141214 113 1435 中福 173.7800 母公司 0.1627 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1436 華友聯 0.1707 已完成母公司 N/A N/A N/A
1141214 113 1437 勤益控 N/A N/A N/A N/A N/A
1141214 113 1438 三地開發 255.1400 母公司 N/A N/A N/A
1141214 113 1439 雋揚 N/A N/A N/A N/A N/A
1141214 113 1440 南紡 605150.0000 僅母公司 80.0000 公噸/百萬元營業額 ISO14001、確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」
1141214 113 1441 大東 N/A N/A N/A N/A N/A
1141214 113 1442 名軒 209.2820 母公司 N/A N/A N/A
1141214 113 1443 立益物流 N/A N/A N/A N/A N/A
1141214 113 1444 力麗 379955.4000 彰化廠區 1.8227 公噸/產品 N/A
1141214 113 1445 大宇 72630.0000 數據揭露範疇包含總公司、蘆竹廠及彰濱廠。 73.4288 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1446 宏和 11874.0000 母公司 3.2319 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1447 力鵬 4917249.0000 楊梅廠區、彰化尼龍總廠、彰化紡織廠 141.1979 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1449 佳和 1890382.0000 佳和官田廠 232.7771 公噸/產品 N/A
1141214 113 1451 年興 2105734.0000 台灣後龍廠區+越南成衣廠區+墨西哥紡織廠+賴索托成衣廠+賴索托紡織廠 327.9622 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1452 宏益 44731.0000 已完成母公司 1.8441 公噸/產品 N/A
1141214 113 1453 大將 262.5000 本公司營運據點 13.1250 公噸/服務 N/A
1141214 113 1454 台富 400.1520 母公司 0.2465 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1455 集盛 588123.0000 一至五廠區 3.2855 公噸/產品 N/A
1141214 113 1456 怡華 1978789.0000 台南官田廠 N/A N/A 1.經濟部發布之用水回收率查驗作業指引 2.用水計畫審核管理辦法 3.耗水費徵收管理辦法
1141214 113 1457 宜進 2570.0000 「宜進實業股份有限公司及子公司(光明絲織廠股份有限公司、宏洲纖維工業股份有限公司、億東纖維股份有限公司、欣懋投資股份有限公司、大田國際開發股份有限公司、大宜國際開發股份有限公司) 台北公司 2.9204 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1459 聯發 2924.0000 工廠 6.1400 公噸/百萬元營業額 N/A
1141214 113 1460 宏遠 1786500.0000 母公司 162.9360 公噸/產品 N/A
1141214 113 1463 強盛新 592000.0000 母公司 N/A N/A N/A
1141214 113 1464 得力 N/A N/A 0.4850 公升/碼 N/A

  上一頁       下一頁