Skip to main content


111年縣(市)議員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-111年縣(市)議員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;捐贈方式;存入專戶日期;返還/繳庫;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;應揭露之支出對象;支出對象之內部人員姓名;支出對象之內部人員職稱;政黨之內部人員姓名;政黨之內部人員職稱;關係;更正註記;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;累計超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;累計超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日金融機構帳戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;結算日期;申報日期;更正日期

60 白玉如 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111115 營利事業捐贈收入 承達水泥有限公司 28666977 60000.00 0.00 現金 1111115 金錢 臺中市南區忠**** 0913*****
61 白玉如 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111116 個人捐贈收入 林汶宗 N10******* 100000.00 0.00 現金 1111116 金錢 臺中市西屯區**** 04-2*****
62 白玉如 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111117 營利事業捐贈收入 欣得實業股份有限公司 86492004 15000.00 0.00 現金 1111117 金錢 臺北市信義區**** 0227*****
63 白玉如 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111221 其他收入 利息收入 8.00 0.00 現金 1111221 金錢
64 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110817 個人捐贈收入 江志彬 N12******* 36000.00 0.00 現金 1110817 金錢 新竹縣竹北市****
65 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110905 個人捐贈收入 蔡朝琛 N12******* 50000.00 0.00 現金 1110905 金錢 臺中市北屯區**** 0937*****
66 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110905 個人捐贈收入 鄭蕙 R22******* 50000.00 0.00 現金 1110905 金錢 臺中市南屯區****
67 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111004 個人捐贈收入 蔡喬羽 N22******* 100000.00 0.00 現金 1111004 金錢 新北市汐止區**** 0425*****
68 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111020 個人捐贈收入 游進課 N10******* 20000.00 0.00 現金 1111020 金錢 彰化縣大村鄉****
69 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111020 個人捐贈收入 林淑娜 N20******* 20000.00 0.00 現金 1111020 金錢 彰化縣員林市****
70 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111021 個人捐贈收入 陳文雄 N10******* 10000.00 0.00 現金 1111021 金錢 彰化縣田尾鄉****
71 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111105 個人捐贈收入 林錫鐘 N12******* 6000.00 0.00 現金 1111105 金錢 彰化縣田尾鄉****
72 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111105 個人捐贈收入 吳瑞文 N12******* 10000.00 0.00 現金 1111105 金錢 臺北市南港區**** 0972*****
73 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111105 個人捐贈收入 張應富 N12******* 6000.00 0.00 現金 1111105 金錢 彰化縣田尾鄉****
74 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111114 個人捐贈收入 張世奇 N10******* 10000.00 0.00 現金 1111114 金錢 彰化縣北斗鎮****
75 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111121 個人捐贈收入 張寶文 N22******* 25000.00 0.00 現金 1111121 金錢 彰化縣北斗鎮****
76 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111121 個人捐贈收入 陳妍陵 N22******* 25000.00 0.00 現金 1111121 金錢 彰化縣北斗鎮**** 0934*****
77 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111125 個人捐贈收入 吳韋臻 K22******* 20000.00 0.00 現金 1111125 金錢 臺中市西屯區**** 0918*****
78 江熊一楓 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1111221 其他收入 利息收入 67.00 0.00 現金 1111221 金錢
79 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110501 個人捐贈收入 許維貞 A22******* 100000.00 0.00 匯款 1110501 金錢 桃園市蘆竹區****
80 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110503 個人捐贈收入 曾國偉 A12******* 2000.00 0.00 匯款 1110503 金錢 桃園市龜山區****
81 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110503 個人捐贈收入 陳世超 T12******* 20000.00 0.00 匯款 1110503 金錢 桃園市桃園區****
82 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110504 個人捐贈收入 蔡奇翰 Q12******* 10000.00 0.00 匯款 1110504 金錢 桃園市中壢區****
83 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110505 個人捐贈收入 林承軒 B12******* 80000.00 0.00 匯款 1110505 金錢 台北市西園路****
84 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110509 個人捐贈收入 吳俊平 N10******* 100000.00 0.00 匯款 1110509 金錢 彰化縣埔心鄉****
85 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110509 個人捐贈收入 吳道良 N12******* 100000.00 0.00 匯款 1110509 金錢 新北市板橋區****
86 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110510 個人捐贈收入 林資凱 A12******* 100000.00 0.00 匯款 1110510 金錢 新北市林口區****
87 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110510 個人捐贈收入 曾婉君 H22******* 100000.00 0.00 匯款 1110510 金錢 新北市林口區****
88 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110512 匿名捐贈 匿名 8888.00 0.00 匯款 1110512 金錢
89 吳為杰 111年彰化縣議員選舉 首次申報 1110512 個人捐贈收入 魏嘉萱 A22******* 10000.00 0.00 匯款 1110512 金錢 臺北市北投區****

  上一頁       下一頁