Skip to main content


死因統計
提供我國死因次級資料,供各界使用


欄位說明 : year;county;cause;sex;age_code;N

111 0101 09 1 19 4
111 0101 09 1 20 4
111 0101 09 1 22 1
111 0101 09 1 23 5
111 0101 09 1 24 7
111 0101 09 1 25 3
111 0101 09 2 21 3
111 0101 09 2 22 5
111 0101 09 2 23 3
111 0101 09 2 24 5
111 0101 09 2 25 5
111 0101 09 2 26 1
111 0101 10 1 19 1
111 0101 10 1 20 1
111 0101 10 1 21 1
111 0101 10 1 22 1
111 0101 10 1 23 1
111 0101 10 1 24 4
111 0101 10 1 25 4
111 0101 10 1 26 1
111 0101 10 2 22 4
111 0101 10 2 23 6
111 0101 10 2 24 8
111 0101 10 2 25 8
111 0101 10 2 26 2
111 0101 12 1 20 2
111 0101 12 1 21 1
111 0101 13 1 18 1
111 0101 13 1 20 1
111 0101 13 1 21 1

  上一頁       下一頁