Skip to main content


中國輸出入銀行附屬單位決算
提供自103年起決算主要表,包含盈虧撥補表、現金流量表、損益表,以及資產負債表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

61 04 0 累計折舊-機械及設備 140404 48216786.00 58112887.00 -9896101.00 17.03 0
62 03 1 交通及運輸設備 1405 4819796.00 3283938.00 1535858.00 46.77 0
63 04 0 交通及運輸設備 140501 12664192.00 11421322.00 1242870.00 10.88 0
64 04 0 累計折舊-交通及運輸設備 140504 7844396.00 8137384.00 -292988.00 3.60 0
65 03 1 什項設備 1406 12293105.00 12187166.00 105939.00 0.87 0
66 04 0 什項設備 140601 43995617.00 41334676.00 2660941.00 6.44 0
67 04 0 累計折舊-什項設備 140604 31702512.00 29147510.00 2555002.00 8.77 0
68 03 1 租賃權益改良 1407 1145708.00 1750254.00 -604546.00 34.54 0
69 04 0 租賃權益改良 140701 2819925.00 2789230.00 30695.00 1.10 0
70 04 0 累計折舊-租賃權益改良 140704 1674217.00 1038976.00 635241.00 61.14 0
71 02 1 使用權資產 15 4612405.00 8088487.00 -3476082.00 42.98 0
72 03 1 使用權資產 1501 4612405.00 8088487.00 -3476082.00 42.98 0
73 04 0 使用權資產 150101 10041872.00 10194006.00 -152134.00 1.49 0
74 04 0 累計折舊-使用權資產 150102 5429467.00 2105519.00 3323948.00 157.87 0
75 02 1 無形資產 17 140758782.00 107291503.00 33467279.00 31.19 0
76 03 1 無形資產 1701 140758782.00 107291503.00 33467279.00 31.19 0
77 04 0 電腦軟體 170105 140758782.00 107291503.00 33467279.00 31.19 0
78 02 1 其他資產 19 245841240.00 167238411.00 78602829.00 47.00 0
79 03 1 遞延所得稅資產 1903 242231564.00 142383492.00 99848072.00 70.13 0
80 04 0 遞延所得稅資產 190301 242231564.00 142383492.00 99848072.00 70.13 0
81 03 1 什項資產 1997 3609676.00 24854919.00 -21245243.00 85.48 0
82 04 0 催收款項 199702 145500304.00 80505707.00 64994597.00 80.73 0
83 04 0 備抵損失-催收款項 199705 145500304.00 65623525.00 79876779.00 121.72 0
84 04 0 暫付及待結轉帳項 199708 2219804.00 2936041.00 -716237.00 24.39 0
85 04 0 存出保證金 199721 1389872.00 7036696.00 -5646824.00 80.25 0
86 01 1 負債 2 149107508629.00 142476075161.00 6631433468.00 4.65 0
87 02 1 流動負債 21 30486930401.00 39507936600.00 -9021006199.00 22.83 0
88 03 1 短期債務 2101 0 2998564301.00 -2998564301.00 100.00 0
89 04 0 應付商業本票 210103 0 3000000000.00 -3000000000.00 100.00 0
90 04 0 應付商業本票折價 210104 0 1435699.00 -1435699.00 100.00 0

  上一頁       下一頁