Skip to main content


公司設立登記清冊(月份)
每月產制公司設立登記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期 更新日為每月14日


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期

60 90405827 童麟餐飲有限公司 彰化縣員林市三和里員林大道3段357號 劉怡欣 1000000 1101029
61 90405832 承山環保有限公司 新竹縣新埔鎮田新里田新路275號 黃承淵 10000000 1101029
62 90405848 堃喨有限公司 澎湖縣馬公市文明路126巷28弄8號一樓 蔡采庭 1000000 1101029
63 90405853 心海潛水有限公司 屏東縣恆春鎮大光里砂尾路32-1號 章資筠 500000 1101029
64 90405869 芳得科技有限公司 新竹市北區金雅里002鄰金農路168號9F之3 戴世昌 1000000 1101029
65 90405875 弘屹有限公司 新竹市東區博愛街92巷2號2樓 黃嘉宏 100000 1101029
66 90405880 智強興業股份有限公司 新竹市香山區五福路二段707號5樓(研發大樓) 陳美玲 15000000 1101029
67 90405896 開酈不動產有限公司 臺東縣關山鎮中福里和平路71-1號 蔡昌翰 1000000 1101029
68 90405903 康妮生醫科技有限公司 南投縣草屯鎮碧峰里碧山路1072-9號1樓 林友仁 1000000 1101029
69 90405919 寶科投資股份有限公司 新竹縣竹北市新社里新工三路101號 徐珮寧 1500000 1101029
70 90405925 春謙科技有限公司 新竹市東區復中里民生路192號3樓之2 尤日昇 10000 1101029
71 90405930 隆來有限公司 彰化縣福興鄉頂粘村頂粘街408-5號一樓 粘石男 500000 1101029
72 90405951 寶程投資股份有限公司 新竹縣竹北市新社里新工三路101號 徐新寧 1500000 1101029
73 90405967 源新工程有限公司 苗栗縣頭份市文化里信東路二段266號1樓 黃偉巡 2000000 1101029
74 90405973 上正開發建設有限公司 彰化縣彰化市莿桐里1鄰線東路一段17巷11號十一樓 黃明智 3000000 1101029
75 90405988 金贊蔬果有限公司 嘉義縣太保市埤鄉里2鄰埤麻腳29附12號 李岳洋 500000 1101029
76 90405994 華夏工程有限公司 彰化縣和美鎮竹營里孝倫路129巷30號 謝政其 1000000 1101029
77 90406023 精製食品有限公司 彰化縣花壇鄉三春村溪埔路139巷臨18號 盧慶照 1000000 1101029
78 90406038 姜君生技有限公司 苗栗縣苗栗市南勢里福泰16號 姜游麗玲 30000 1101029
79 90409513 菜菜祥有限公司 臺北市萬華區寶興街140巷46號1樓 陳文祥 1500000 1101005
80 90409529 雀武有限公司 臺北市大安區敦化南路2段2號6樓之1 張承堃 1000000 1101005
81 90409534 波卡士國際娛樂有限公司 臺北市南港區研究院路1段57號 柯元喆 600000 1101005
82 90409540 米樂安塔有限公司 臺北市大安區復興南路1段352號2樓 張杏虹 500000 1101006
83 90409555 浩騏貿易有限公司 臺北市信義區基隆路1段143號3樓之3 葉炳宏 20000 1101005
84 90409561 滿譯有限公司 臺北市信義區松高路9號27樓 葉美雲 100000 1101005
85 90409577 蓮樺企業有限公司 臺北市中山區新生北路3段7號11樓之1 林景豐 2000000 1101005
86 90409582 宇軒健康事業有限公司 臺北市中山區南京東路2段150號11樓 李思潔 100000 1101005
87 90409605 海乘科技有限公司 臺北市士林區天母東路57號2樓 鄭家昀 150000 1101005
88 90409611 宇青有限公司 臺北市中正區忠孝東路4段166號9樓之3 劉玉辰 5000000 1101006
89 90409627 志為有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號9樓 王崴 500000 1101005

  上一頁       下一頁