Skip to main content


110年金門縣公告土地現值-金城鎮
提供公告土地現值查詢


欄位說明 : 年度;縣市;鄉鎮;段名;地號;公告土地現值

110 金門縣 3 37 630012 11000
110 金門縣 3 37 630013 11000
110 金門縣 3 37 640000 11000
110 金門縣 3 37 640001 11000
110 金門縣 3 37 650000 11000
110 金門縣 3 37 660000 11000
110 金門縣 3 37 670000 11000
110 金門縣 3 37 680000 11000
110 金門縣 3 37 690000 11000
110 金門縣 3 37 700000 11000
110 金門縣 3 37 700001 11000
110 金門縣 3 37 700003 11000
110 金門縣 3 37 700004 11000
110 金門縣 3 37 700005 11000
110 金門縣 3 37 710000 11000
110 金門縣 3 37 710001 11000
110 金門縣 3 37 720000 11000
110 金門縣 3 37 720001 11000
110 金門縣 3 37 930000 11211
110 金門縣 3 37 930001 16391
110 金門縣 3 37 940000 11000
110 金門縣 3 37 950000 11000
110 金門縣 3 37 960000 11000
110 金門縣 3 37 970000 11000
110 金門縣 3 37 970001 11000
110 金門縣 3 37 970002 11000
110 金門縣 3 37 980000 11000
110 金門縣 3 37 980001 11000
110 金門縣 3 37 990000 44800
110 金門縣 3 37 990001 44800

  上一頁       下一頁