Skip to main content


111年桃園市各區土地公告現值及公告地價
桃園市各區土地公告現值及公告地價(111年)


欄位說明 : 段小段;地號;面積;公告現值;公告地價;縣市;鄉鎮市區

0405月眉段 01350004 218 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01360000 315 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01360001 252 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01360002 136 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01360003 48 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01370000 427 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01370001 6324 3664 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01370002 8447 1900 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01370003 1238 3429 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01370004 1697 1900 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01370005 1449 1900 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01380001 110 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01380002 1021 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01440000 1562 12100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01450000 412 12100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01450001 841 12100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01450002 13 12100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01600000 26 31100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01600004 36 31100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01610002 58 31100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01610004 22 31100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01640003 13 55600 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01710000 623 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01760000 230 2300 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01760001 153 2300 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01760009 27 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01800000 234 4500 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01900002 631 12100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01900005 631 12100 H桃園市 02大溪區
0405月眉段 01980000 2784 12100 H桃園市 02大溪區

  上一頁       下一頁