Skip to main content


國立臺灣科學教育館會計月報
國立臺灣科學教育館會計月報(收支餘絀表、平衡表)


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

290103 70294030.00 0
3 1503628159.00 0
31 2019660911.00 0
3101 2019660911.00 0
310101 2019660911.00 0
32 198069142.00 0
3201 198069142.00 0
320101 198069142.00 0
33 -714101894.00 0
3302 714101894.00 0
330201 633082447.00 0
330202 81019447.00 0

  上一頁       下一頁