Skip to main content


中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表,包含損益表、資產負債表,以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

61 03 1 機械及設備 29936082.00 0.01 1404 0
62 04 0 機械及設備 78731790.00 0.04 140401 0
63 04 0 累計折舊-機械及設備 48795708.00 0.02 140404 0
64 03 1 交通及運輸設備 5879433.00 0 1405 0
65 04 0 交通及運輸設備 13764306.00 0.01 140501 0
66 04 0 累計折舊-交通及運輸設備 7884873.00 0 140504 0
67 03 1 什項設備 12690842.00 0.01 1406 0
68 04 0 什項設備 44275691.00 0.02 140601 0
69 04 0 累計折舊-什項設備 31584849.00 0.02 140604 0
70 03 1 租賃權益改良 763202.00 0 1407 0
71 04 0 租賃權益改良 2952678.00 0 140701 0
72 04 0 累計折舊-租賃權益改良 2189476.00 0 140704 0
73 02 1 使用權資產 2615325.00 0 15 0
74 03 1 使用權資產 2615325.00 0 1501 0
75 04 0 使用權資產 10576881.00 0.01 150101 0
76 04 0 累計折舊-使用權資產 7961556.00 0 150102 0
77 02 1 無形資產 138207025.00 0.07 17 0
78 03 1 無形資產 138207025.00 0.07 1701 0
79 04 0 電腦軟體 138207025.00 0.07 170105 0
80 02 1 其他資產 247208907.00 0.12 19 0
81 03 1 遞延所得稅資產 242231564.00 0.12 1903 0
82 04 0 遞延所得稅資產 242231564.00 0.12 190301 0
83 03 1 什項資產 4977343.00 0 1997 0
84 04 0 催收款項 150890635.00 0.07 199702 0
85 04 0 備抵損失-催收款項 150890635.00 0.07 199705 0
86 04 0 暫付及待結轉帳項 3544351.00 0 199708 0
87 04 0 存出保證金 1432992.00 0 199721 0
88 01 1 負債 162476844121.00 78.97 2 0
89 02 1 流動負債 30543895286.00 14.84 21 0
90 03 1 銀行同業存款 29306401000.00 14.24 2103 0

  上一頁       下一頁