Skip to main content


中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表,包含損益表、資產負債表,以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

61 04 0 累計折舊-房屋及建築 241239616.00 0.12 140304 0
62 03 1 機械及設備 30761208.00 0.01 1404 0
63 04 0 機械及設備 80396050.00 0.04 140401 0
64 04 0 累計折舊-機械及設備 49634842.00 0.02 140404 0
65 03 1 交通及運輸設備 5787518.00 0 1405 0
66 04 0 交通及運輸設備 13764063.00 0.01 140501 0
67 04 0 累計折舊-交通及運輸設備 7976545.00 0 140504 0
68 03 1 什項設備 12717756.00 0.01 1406 0
69 04 0 什項設備 44613921.00 0.02 140601 0
70 04 0 累計折舊-什項設備 31896165.00 0.02 140604 0
71 03 1 租賃權益改良 708130.00 0 1407 0
72 04 0 租賃權益改良 2989147.00 0 140701 0
73 04 0 累計折舊-租賃權益改良 2281017.00 0 140704 0
74 02 1 使用權資產 5977268.00 0 15 0
75 03 1 使用權資產 5977268.00 0 1501 0
76 04 0 使用權資產 10437211.00 0.01 150101 0
77 04 0 累計折舊-使用權資產 4459943.00 0 150102 0
78 02 1 無形資產 141895095.00 0.07 17 0
79 03 1 無形資產 141895095.00 0.07 1701 0
80 04 0 電腦軟體 141895095.00 0.07 170105 0
81 02 1 其他資產 247040853.00 0.12 19 0
82 03 1 遞延所得稅資產 242231564.00 0.12 1903 0
83 04 0 遞延所得稅資產 242231564.00 0.12 190301 0
84 03 1 什項資產 4809289.00 0 1997 0
85 04 0 催收款項 149403841.00 0.07 199702 0
86 04 0 備抵損失-催收款項 149403841.00 0.07 199705 0
87 04 0 暫付及待結轉帳項 3363247.00 0 199708 0
88 04 0 存出保證金 1446042.00 0 199721 0
89 01 1 負債 163383141854.00 79.06 2 0
90 02 1 流動負債 32385987065.00 15.67 21 0

  上一頁       下一頁