Skip to main content


大專校院校別職員.警衛.工友人數
本資料集係提供自103學年起各學年之各大專校院職員(包括秘書、教務、學務、總務、會計、人事、圖書管理、體育衛生、產學合作(含育成)、國際交流、資訊、環境安全、助教、其他等各類人員)、警衛、工友等男、女人數及各校學校所在地縣市名稱、體系別等資料。


欄位說明 : 學年度;學校代碼;學校名稱;職員男;職員女;秘書男;秘書女;教務男;教務女;學務男;學務女;總務男;總務女;會計男;會計女;人事男;人事女;圖書管理男;圖書管理女;體育衛生男;體育衛生女;產學合作(含育成)男;產學合作(含育成)女;國際交流男;國際交流女;資訊男;資訊女;環境安全男;環境安全女;助教男;助教女;其他男;其他女;警衛男;警衛女;工友男;工友女;縣市名稱;體系別

108 1014 義守大學 134 289 1 8 5 34 22 22 49 50 2 6 2 8 2 14 3 5 0 7 1 15 16 4 6 1 16 71 9 44 0 0 5 13 12高雄市 1一般
108 1015 世新大學 60 183 1 4 4 21 4 11 2 10 0 9 1 7 1 5 0 4 0 6 1 2 13 5 7 0 0 0 26 99 0 0 10 6 30臺北市 1一般
108 1016 銘傳大學 117 332 3 10 3 40 10 22 23 16 0 11 2 5 3 14 2 6 4 11 6 21 23 16 1 1 22 122 15 37 29 0 29 17 30臺北市 1一般
108 1017 實踐大學 78 226 5 58 7 27 22 31 16 13 0 13 0 7 1 13 1 8 1 2 6 5 9 8 1 2 2 4 7 35 3 0 7 10 30臺北市 1一般
108 1018 朝陽科技大學 67 156 4 10 5 16 10 13 10 8 0 11 0 8 1 10 1 2 3 14 5 3 9 10 2 2 16 43 1 6 0 0 18 3 06臺中市 2技職
108 1019 高雄醫學大學 69 203 2 18 2 28 8 10 13 14 1 9 2 10 3 12 0 4 2 6 0 6 16 3 2 2 4 13 14 68 14 0 6 6 50高雄市 1一般
108 1020 南華大學 53 121 0 6 0 8 6 20 11 7 1 5 2 3 1 7 3 2 1 7 1 8 11 4 1 0 4 34 11 10 0 0 4 3 10嘉義縣 1一般
108 1021 真理大學 39 95 3 5 4 14 3 12 12 12 0 6 0 4 1 5 2 3 0 1 0 2 3 3 0 1 7 27 4 0 0 0 9 14 01新北市 1一般
108 1022 大同大學 27 57 2 2 1 4 1 6 7 3 0 4 2 2 2 4 0 1 4 4 0 3 2 5 1 0 2 13 3 6 0 0 3 3 30臺北市 1一般
108 1023 南臺科技大學 71 116 3 7 4 17 7 12 17 6 1 6 2 3 5 7 0 3 2 5 1 4 11 2 2 0 14 36 2 8 0 0 15 3 11臺南市 2技職
108 1024 崑山科技大學 56 110 1 6 2 12 18 15 12 16 0 7 1 4 3 9 4 3 0 4 0 2 7 1 1 1 3 25 4 5 0 0 4 0 11臺南市 2技職
108 1025 嘉南藥理大學 45 112 0 0 4 14 6 23 15 8 0 6 0 4 2 5 2 3 1 4 2 1 6 0 0 2 3 20 4 22 0 0 0 0 11臺南市 2技職
108 1026 樹德科技大學 65 168 2 7 2 15 16 40 12 16 0 10 0 5 1 7 4 4 1 4 2 8 14 4 2 0 2 34 7 14 0 0 0 0 12高雄市 2技職
108 1027 慈濟大學 81 175 0 7 3 10 4 11 20 14 0 6 1 4 3 11 9 3 2 5 1 4 10 3 2 1 7 43 19 53 6 0 7 0 15花蓮縣 1一般
108 1028 臺北醫學大學 123 376 7 21 0 36 10 14 12 14 1 13 0 13 1 22 2 7 7 14 1 14 19 14 3 1 1 6 59 187 0 0 5 1 30臺北市 1一般
108 1029 中山醫學大學 31 114 3 40 1 13 5 7 6 6 0 0 0 5 0 7 2 0 0 5 0 3 6 3 2 2 6 23 0 0 0 0 0 2 19臺中市 1一般
108 1030 龍華科技大學 32 78 3 2 6 10 2 7 8 8 0 8 0 4 0 6 0 3 0 1 0 0 5 2 1 0 4 24 3 3 0 0 12 4 03桃園市 2技職
108 1031 輔英科技大學 42 142 0 16 1 19 11 24 16 13 0 6 0 7 0 7 2 5 0 0 2 5 7 4 1 1 0 27 2 8 6 0 8 2 12高雄市 2技職
108 1032 明新科技大學 46 139 2 5 2 20 1 19 14 14 0 6 0 5 2 9 1 5 0 0 5 6 6 5 0 0 0 0 13 45 0 0 11 11 04新竹縣 2技職
108 1033 長榮大學 34 177 2 7 1 8 0 14 8 14 0 7 0 8 2 12 1 5 0 5 0 6 6 7 0 1 8 56 6 27 10 0 12 3 11臺南市 1一般
108 1034 弘光科技大學 53 186 0 6 1 18 12 16 5 14 2 6 0 6 0 7 0 5 0 1 4 4 11 4 2 0 11 56 5 43 0 0 12 4 06臺中市 2技職
108 1035 中國醫藥大學 25 135 1 5 2 16 3 9 2 20 1 6 0 7 0 8 0 2 0 0 0 3 6 5 1 0 7 43 2 11 2 0 3 8 19臺中市 1一般
108 1036 健行科技大學 52 108 1 3 1 12 10 11 10 14 0 4 0 3 1 4 0 3 0 2 0 1 12 5 1 1 1 21 15 24 0 0 4 18 03桃園市 2技職
108 1037 正修科技大學 180 233 4 11 12 12 28 12 33 19 0 4 2 2 2 8 0 4 4 7 1 3 4 4 1 1 12 24 77 122 0 0 0 0 12高雄市 2技職
108 1038 萬能科技大學 49 114 0 2 4 17 19 22 4 8 0 7 0 3 0 4 0 0 4 6 2 2 6 5 1 1 7 22 2 15 0 0 1 0 03桃園市 2技職
108 1039 玄奘大學 22 61 1 2 0 5 2 2 5 7 0 5 1 4 0 2 1 2 0 1 1 1 5 0 0 1 3 17 3 12 0 0 0 0 18新竹市 1一般
108 1040 建國科技大學 52 83 5 7 6 10 9 15 8 5 0 5 2 2 2 4 0 3 2 2 2 2 2 3 1 0 8 17 5 8 0 0 10 0 07彰化縣 2技職
108 1041 明志科技大學 49 71 2 1 1 8 4 11 9 5 0 5 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 7 23 16 9 0 0 1 0 01新北市 2技職
108 1042 高苑科技大學 42 82 2 5 0 10 17 17 9 11 0 5 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 5 4 1 0 6 12 2 10 0 0 0 1 12高雄市 2技職
108 1043 大仁科技大學 35 84 1 1 6 6 2 2 6 6 0 4 0 3 1 4 0 2 2 5 2 6 3 4 2 1 5 31 5 9 0 0 13 10 13屏東縣 2技職

  上一頁       下一頁