Skip to main content


大專校院科系別正式修讀學位之大陸學生數
大專校院正式修讀學位之大陸學生:係指依「大陸地區人民來臺就讀專科以上學校辦法」入學並具正式學籍之大陸地區學生;本資料集學生以每年10月15日為資料標準日,按校別、科系別、學生來源所在地、等級別、性別、年級別、縣市別及體系別分;畢業生以每年10月統計前一學年度畢業生資訊,按校別、科系別、學生來源所在地、等級別、性別、縣市別及體系別分。


欄位說明 : 學年度;學校代碼;學校名稱;科系代碼;科系名稱;學生來源所在地;等級別;一年級男生;一年級女生;二年級男生;二年級女生;三年級男生;三年級女生;四年級男生;四年級女生;五年級男生;五年級女生;六年級男生;六年級女生;七年級男生;七年級女生;延修生男生;延修生女生;縣市名稱;體系別

0002 國立清華大學 01111084 教育與學習科技學系 湖北 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 01111084 教育與學習科技學系 遼寧 D 博士 0 2 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 01131105 英語教學系 上海 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02131098 藝術與設計學系 浙江 B 學士 2 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02131098 藝術與設計學系 福建 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02131098 藝術與設計學系 福建 B 學士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02221006 歷史研究所 廣東 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02222007 人類學研究所 廣東 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02311002 外國語文學系 浙江 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02311002 外國語文學系 湖北 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02311002 外國語文學系 遼寧 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02321001 台灣文學研究所 北京 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02321001 台灣文學研究所 江蘇 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02321001 台灣文學研究所 廣東 D 博士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02322003 中國文學系 浙江 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02399005 語言學研究所 北京 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 02399005 語言學研究所 遼寧 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 03111011 經濟學系 北京 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 03111011 經濟學系 浙江 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 03131077 教育心理與諮商學系 上海 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 03131077 教育心理與諮商學系 江蘇 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 03131077 教育心理與諮商學系 福建 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 03141012 社會學研究所 浙江 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 03141012 社會學研究所 湖北 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 03141012 社會學研究所 廣東 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 04121020 計量財務金融學系 江蘇 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 04121020 計量財務金融學系 浙江 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 04121020 計量財務金融學系 遼寧 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 04199017 科技管理研究所 北京 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 04199017 科技管理研究所 江蘇 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般

  上一頁       下一頁