Skip to main content


臺北市路邊停車格位
停車格位資訊


欄位說明 : pktype;pktype1;pkid;pkdoc;pknote;pkpern;pkdate;pkwork;pkgoup;zone;pkrate;pktime;pkdel;pkaply;pkredw;pkaltr;pkadrs;pkzone;pknos;pkkind;pkroad;pknum;pkchk;editby;keyid;workc_keyi;streetview;streetvi_1;streetvi_2;streetvi_3;streetvi_4;workc_in_u;workc_in_t;edittime;rdcode;mainnet_ke;width;len;workunit;park11keyi;areakeyid;motoctol;ctoldate;linereco;hardreco;pkterm;varcode;roadname

60 文山區 興隆路2段88之2號 1 台北萬隆東營社福園區 25.000581 121.549178
61 文山區 興隆路2段95巷8號 1 臺北市文山老人養護中心 24.999804 121.546926
62 文山區 景興路222號 1 景美仙跡岩、景新身障社區長照機構 24.990964 121.543327
63 文山區 羅斯福路6段136號 1 財政部財政人員訓練所 24.996792 121.540863
64 文山區 羅斯福路5段204號 1 捷運萬隆站 25.00321 121.538542
65 北投區 立德路60號對面 2 萊爾富對面 25.125691 121.471632
66 北投區 永興路1段38號 1 捷運新北投站;七星公園 25.13927 121.500302
67 北投區 大同街230號前 1 捷運新北投站;七星公園 25.139555 121.499336
68 北投區 雙全街62巷口旁 2 捷運新北投站;七星公園 25.137749 121.501021
69 北投區 雙全街7號 1 捷運新北投站;七星公園 25.139005 121.501267
70 北投區 永興路1段與文化三路交叉口 1 捷運新北投站;七星公園 25.137623 121.498568
71 北投區 稻香路147-3號前 1 應集廟 25.142409 121.489722
72 北投區 稻香路127-1號 1 臺北市北投區稻香合署大樓 25.141614 121.490211
73 松山區 敦化南路1段102號 1 薇閣大廈 25.045791 121.548602
74 松山區 八德路4段319號 1 林聰賢婦產科診所 25.04915 121.567019
75 松山區 延壽街323號 1 健康國小 25.056682 121.560464
76 松山區 健康路317號 1 臺北市松山老人服務 暨日間照顧中心 25.054349 121.56654
77 松山區 八德路4段210號 1 鐵路博物館、偶戲博物館 25.048816 121.564334
78 松山區 撫遠街389巷45號 1 撫遠公園、6號水門 25.065238 121.567661
79 松山區 光復北路11巷44號 1 臺北市區監理所、博仁綜合醫院 25.049245 121.558214
80 松山區 健康路313號 1 臺北市松山老人服務 暨日間照顧中心 25.054215 121.566081
81 松山區 復興北路309號 1 25.058464 121.54433
82 松山區 民生東路5段163-1號 1 民生社區式長期照顧服務機構、民生社區中心 25.058996 121.562795
83 信義區 松山路242號 1 永春市場 25.044154 121.577717
84 信義區 大道路107號對面 1 廣慈博愛園區 25.039822 121.582884
85 信義區 信義路6段29號 1 虎林公園、象山 25.034581 121.575801
86 信義區 忠孝東路4段550號 2 兆豐銀行(臺北分行) 25.041097 121.563086
87 信義區 松仁路9號 2 國泰金融中心 25.037843 121.568563
88 信義區 松仁路97號 3 群益大樓 25.036025 121.568472
89 信義區 市府路1號(西門南側) 2 市府正大門口南側 25.0362 121.563674

  上一頁       下一頁