Skip to main content


臺南市土地增值稅稅源月報表
統計每月本市轄區內已規定地價之土地,自然漲價部份,於土地移轉時徵收土地增值稅的件數和金額。


欄位說明 : 資料年月;類別;細項;移轉筆數;移轉面積;土地漲價總數額;查定稅額;應納稅額

113年8月 一般用地 適用稅率40% 800 139,976.40 2,204,886,727 687,054,804 631,614,846
113年8月 一般用地 其他 3 0 0 101,596 101,596
113年8月 免稅地 公有土地 56 19,979.78 446,831,751 166,441,368 0
113年8月 免稅地 私有土地無漲價數 3,102 471,994.83 75,805 14,941 0
113年8月 免稅地 私有土地依法免徵 3,273 991,808.10 1,829,359,159 510,588,337 0
113年9月 自用住宅 自用住宅 360 20,811.81 410,431,002 41,042,950 39,101,127
113年9月 一般用地 適用稅率20% 3,689 243,613.19 975,801,534 195,158,792 187,696,273
113年9月 一般用地 適用稅率30% 258 17,220.36 188,982,789 41,551,170 37,886,380
113年9月 一般用地 適用稅率40% 1,045 85,303.64 1,150,406,216 358,487,161 322,677,079
113年9月 一般用地 其他 37 0 0 391,720 391,720
113年9月 免稅地 公有土地 67 11,347.23 150,666,811 49,809,383 0
113年9月 免稅地 私有土地無漲價數 3,213 483,000.47 99,734 19,360 0
113年9月 免稅地 私有土地依法免徵 2,887 1,070,650.79 1,897,490,084 547,147,634 0
113年10月 自用住宅 自用住宅 278 18,942.09 275,022,397 27,502,118 26,247,597
113年10月 一般用地 適用稅率20% 2,199 143,543.02 547,116,326 109,422,403 103,144,574
113年10月 一般用地 適用稅率30% 139 13,997.68 180,425,736 39,841,306 31,145,385
113年10月 一般用地 適用稅率40% 624 66,454.15 999,741,954 309,084,932 267,119,898
113年10月 一般用地 其他 4 0 0 655,844 655,844
113年10月 免稅地 公有土地 51 28,232.06 1,760,585,195 540,581,614 0
113年10月 免稅地 私有土地無漲價數 3,163 495,269.45 64,806 12,754 0
113年10月 免稅地 私有土地依法免徵 2,723 959,823.93 1,803,960,543 497,383,043 0

  上一頁       下一頁