Skip to main content


中央印製廠決算報表
中央印製廠年度決算資料


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;上年度決算數;科目名稱;科目編號;本年度決算數;本年度預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;備註

61 04 0 應付費用 210505 246210727.00 242171047.00 4039680.00 1.67 0
62 04 0 應付其他稅款 210506 7947566.00 24197795.00 -16250229.00 67.16 0
63 04 0 應付股(官)息紅利 210512 910426385.00 755661887.00 154764498.00 20.48 0
64 04 0 應付退休金費用 210528 3471732.00 3417294.00 54438.00 1.59 0
65 04 0 其他應付款 210598 116808872.00 279663095.00 -162854223.00 58.23 0
66 03 1 本期所得稅負債 2106 35912951.00 32963449.00 2949502.00 8.95 0
67 04 0 應付所得稅款 210601 35912951.00 32963449.00 2949502.00 8.95 0
68 02 1 其他負債 28 1044164207.00 1093386544.00 -49222337.00 4.50 0
69 03 1 負債準備 2801 956634366.00 1004704881.00 -48070515.00 4.78 0
70 04 0 員工福利負債準備 280120 956634366.00 1004704881.00 -48070515.00 4.78 0
71 03 1 什項負債 2897 87529841.00 88681663.00 -1151822.00 1.30 0
72 04 0 存入保證金 289701 12067406.00 12920624.00 -853218.00 6.60 0
73 04 0 暫收及待結轉帳項 289703 0 709312.00 -709312.00 100.00 0
74 04 0 應付代管資產 289704 75462435.00 75051727.00 410708.00 0.55 0
75 01 1 權益 3 6567251516.00 6483664190.00 83587326.00 1.29 0
76 02 1 資本 31 1400000000.00 1400000000.00 0 0 0
77 03 1 資本 3101 1400000000.00 1400000000.00 0 0 0
78 04 0 資本 310101 1400000000.00 1400000000.00 0 0 0
79 02 1 資本公積 32 68106616.00 68106616.00 0 0 0
80 03 1 資本公積 3201 68106616.00 68106616.00 0 0 0
81 04 0 受贈公積 320102 84319.00 84319.00 0 0 0
82 04 0 其他資本公積 320198 68022297.00 68022297.00 0 0 0
83 02 1 保留盈餘(或累積虧損) 33 5099144900.00 2658281940.00 2440862960.00 91.82 0
84 03 1 已指撥保留盈餘 3301 5099144900.00 2658281940.00 2440862960.00 91.82 0
85 04 0 法定公積 330101 2741869266.00 2658281940.00 83587326.00 3.14 0
86 04 0 特別公積 330102 2357275634.00 0 2357275634.00 0 0
87 02 1 首次採用國際財務報導準則調整數 36 0 2357275634.00 -2357275634.00 100.00 0
88 03 1 首次採用國際財務報導準則調整數 3601 0 2357275634.00 -2357275634.00 100.00 0
89 04 0 首次採用國際財務報導準則調整數 360101 0 2357275634.00 -2357275634.00 100.00 0

  上一頁       下一頁