Skip to main content


桃園市水土保持法罰鍰案件列表
水土保持法罰鍰案件


欄位說明 : X坐標;Y坐標;處罰日期;處罰次別;違規面積;主違規項目;罰鍰金額元

285753.36 2744238.36 100/10/04 2 0.12 04修建道路或溝渠(含鐵、公路) 70000
273861 2745310 100/10/05 1 0.1 11未依核定計畫施工 60000
272474 2746675 100/10/06 1 0.2 10其他開挖整地 70000
285669 2772726 100/10/13 1 0.01 06堆積土石 60000
266641 2749536 100/10/14 1 0.1 10其他開挖整地 60000
283805.47 2743535.43 100/10/19 1 0.035 10其他開挖整地 60000
286894 2769368 100/11/08 2 0.09 12未依規定期限改正 60000
285450 2767981 100/11/10 2 0.1 12未依規定期限改正 70000
278784 2748924 100/11/10 1 0.6379 06堆積土石 120000
282369.58 2772528.52 100/11/21 1 0.16 06堆積土石 70000
279657 2776939 100/11/21 1 0.1 10其他開挖整地 60000
280007 2751129 100/12/06 1 0.28 10其他開挖整地 80000
260171 2755020 100/12/09 1 0.2 06堆積土石 70000
272576 2746798 100/12/09 1 0.1 10其他開挖整地 60000
268302 2751064 100/12/09 1 0.1 10其他開挖整地 60000
282045 2752888 100/12/13 1 0.1 10其他開挖整地 60000
287478 2769071 100/12/14 1 0.06 10其他開挖整地 60000
280882 2746922 100/12/16 1 0.095 11未依核定計畫施工 60000
282115 2770834 100/12/20 2 0.2 12未依規定期限改正 60000
282323.58 2772605.52 100/12/20 2 0.05 12未依規定期限改正 60000
268379 2751737 100/12/21 1 0.5 12未依規定期限改正 60000
269923 2748106 100/12/22 1 0.12 10其他開挖整地 70000
272549 2746761 100/12/22 1 0.07 10其他開挖整地 60000
267292 2755164 100/12/23 1 0.08 06堆積土石 60000
281374 2770650 100/12/26 1 0.045 06堆積土石 60000
284265 2752843 100/12/27 1 0.1 06堆積土石 60000
279221 2777345 100/12/28 1 0.93 10其他開挖整地 150000
278483 2777611 100/12/29 1 0.13 10其他開挖整地 70000
269866 2748267 100/12/29 1 0.28 06堆積土石 80000

  上一頁       下一頁