Skip to main content


大專校院科系別正式修讀學位之大陸學生數
大專校院正式修讀學位之大陸學生:係指依「大陸地區人民來臺就讀專科以上學校辦法」入學並具正式學籍之大陸地區學生;本資料集學生以每年10月15日為資料標準日,按校別、科系別、學生來源所在地、等級別、性別、年級別、縣市別及體系別分;畢業生以每年10月統計前一學年度畢業生資訊,按校別、科系別、學生來源所在地、等級別、性別、縣市別及體系別分。


欄位說明 : 學年度;學校代碼;學校名稱;科系代碼;科系名稱;學生來源所在地;等級別;一年級男生;一年級女生;二年級男生;二年級女生;三年級男生;三年級女生;四年級男生;四年級女生;五年級男生;五年級女生;六年級男生;六年級女生;七年級男生;七年級女生;延修生男生;延修生女生;縣市名稱;體系別

113 0002 國立清華大學 04199023 科技管理學院學士班 福建 B 學士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 04212024 科技法律研究所 浙江 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 04212024 科技法律研究所 福建 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 05121030 生物資訊與結構生物研究所 浙江 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 05121072 分子醫學研究所 廣東 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 05211102 環境與文化資源學系 江蘇 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 05211102 環境與文化資源學系 浙江 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 05211102 環境與文化資源學系 福建 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 05311037 化學系 湖北 D 博士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 05411043 數學系 浙江 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 05411115 計算與建模科學研究所 湖北 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 06131053 資訊工程學系 浙江 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 06131053 資訊工程學系 湖北 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 06131053 資訊工程學系 福建 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 06134046 資訊系統與應用研究所 江蘇 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 06134046 資訊系統與應用研究所 福建 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 06134046 資訊系統與應用研究所 遼寧 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07131068 核子工程與科學研究所 福建 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07141050 電子工程研究所 廣東 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07141054 通訊工程研究所 浙江 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07141054 通訊工程研究所 福建 D 博士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07141054 通訊工程研究所 廣東 D 博士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07151056 動力機械工程學系 湖北 D 博士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07191061 工業工程與工程管理學系 浙江 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07191061 工業工程與工程管理學系 湖北 M 碩士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07191061 工業工程與工程管理學系 廣東 D 博士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07193063 生醫工程與環境科學系 浙江 M 碩士 0 1 18 新竹市 1 一般
113 0002 國立清華大學 07194066 工程與系統科學系 浙江 D 博士 1 0 18 新竹市 1 一般
113 0003 國立臺灣大學 02152003 戲劇學系 北京 M 碩士 0 1 30 臺北市 1 一般
113 0003 國立臺灣大學 02152003 戲劇學系 浙江 M 碩士 0 3 30 臺北市 1 一般

  上一頁       下一頁