Skip to main content


初任人員薪資
113年各教育程度別、特性別初任人員薪資


欄位說明 : 年度;教育程度別;特性別;占該教育程度別初任人員人數結構比(%);薪資平均數(千元)

113 高級中等 任職行業_運輸及倉儲業 1.2 34
113 高級中等 任職行業_住宿及餐飲業 24 30
113 高級中等 任職行業_出版影音及資通訊業 0.4 30
113 高級中等 任職行業_金融及保險業 0.4 30
113 高級中等 任職行業_不動產業 0.6 29
113 高級中等 任職行業_專業、科學及技術服務業 1.7 29
113 高級中等 任職行業_支援服務業 7.3 30
113 高級中等 任職行業_公共行政及國防;強制性社會安全 0.4 30
113 高級中等 任職行業_教育業 1.5 29
113 高級中等 任職行業_醫療保健及社會工作服務業 2.1 29
113 高級中等 任職行業_藝術、娛樂及休閒服務業 2.2 29
113 高級中等 任職行業_其他服務業 7.9 28
113 專科 全體 100 32
113 專科 性別_男性 20.5 32
113 專科 性別_女性 79.5 32
113 專科 任職公司規模_中小企業 58 30
113 專科 任職公司規模_大企業及其他 42 35
113 專科 任職行業_農、林、漁、牧業 0.1 28
113 專科 任職行業_礦業及土石採取業 - -
113 專科 任職行業_製造業 5.9 31
113 專科 任職行業_電力及燃氣供應業 0.1 39
113 專科 任職行業_用水供應及污染整治業 0.1 33
113 專科 任職行業_營建工程業 3.1 30
113 專科 任職行業_批發及零售業 15.5 31
113 專科 任職行業_運輸及倉儲業 1.1 38
113 專科 任職行業_住宿及餐飲業 9 31
113 專科 任職行業_出版影音及資通訊業 0.5 33
113 專科 任職行業_金融及保險業 0.6 34
113 專科 任職行業_不動產業 0.5 31
113 專科 任職行業_專業、科學及技術服務業 1.7 31

  上一頁       下一頁