Skip to main content


財政部中區國稅局及所屬單位決算
提供財政部中區國稅局及所屬歲入、歲出預算及財務收支項目,年度執行結果之主要決算報表及會計報表,供資料需求者分析應用。


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

113 40170310100 一般行政 2045 國內組織會費 0.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2045 國內組織會費 15000.00
113 40170319002 營建工程 2045 國內組織會費 0.00
113 40170310100 一般行政 2051 物品 4034868.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2051 物品 20186626.00
113 40170319002 營建工程 2051 物品 0.00
113 40170310100 一般行政 2054 一般事務費 29898616.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2054 一般事務費 49725742.00
113 40170319002 營建工程 2054 一般事務費 0.00
113 40170310100 一般行政 2063 房屋建築養護費 3784730.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2063 房屋建築養護費 0.00
113 40170319002 營建工程 2063 房屋建築養護費 0.00
113 40170310100 一般行政 2066 車輛及辦公器具養護費 733322.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2066 車輛及辦公器具養護費 0.00
113 40170319002 營建工程 2066 車輛及辦公器具養護費 0.00
113 40170310100 一般行政 2069 設施及機械設備養護費 11453848.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2069 設施及機械設備養護費 0.00
113 40170319002 營建工程 2069 設施及機械設備養護費 0.00
113 40170310100 一般行政 2072 國內旅費 792057.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2072 國內旅費 3866848.00
113 40170319002 營建工程 2072 國內旅費 0.00
113 40170310100 一般行政 2078 國外旅費 0.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2078 國外旅費 203366.00
113 40170319002 營建工程 2078 國外旅費 0.00
113 40170310100 一般行政 2081 運費 150941.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2081 運費 736931.00
113 40170319002 營建工程 2081 運費 0.00
113 40170310100 一般行政 2093 特別費 663576.00
113 40170310200 國稅稽徵業務 2093 特別費 0.00
113 40170319002 營建工程 2093 特別費 0.00

  上一頁       下一頁